Carpedia

Volvo FH 2025: preço FIPE e versões

51 versões no ano-modelo 2025 · de R$ 768.677 a R$ 1.139.150 · referência jun/2026Faz parte da linha 2023–0 Km do FH (agrupamento automático pelos anos de venda).

Preço FIPE das versões 2025

VersãoPreço FIPE
FH-540 GLOBETROTTER XL 8X4 (diesel) (E6)R$ 1.139.150
FH-540 GLOBETROTTER 8X4 2p (diesel) (E6)R$ 1.118.649
FH-540 8X4 2p (diesel) (E6)R$ 1.074.745
FH-540 GLOBETROTTER XL 8X2 (diesel) (E6)R$ 1.024.715
FH-540 GLOBETROTTER 8X2 2p (diesel) (E6)R$ 1.007.206
FH-500 GLOBETROTTER XL 8X2 (diesel) (E6)R$ 976.857
FH-460 GLOBETROTTER XL 8X2 (diesel) (E6)R$ 976.848
FH-500 GLOBETROTTER 8X2 2p (diesel) (E6)R$ 965.394
FH-540 GLOBETROTTER XL 6X4 (diesel) (E6)R$ 961.267
FH-500 GLOBETROTTER XL 6X4 (diesel) (E6)R$ 956.369
FH-460 GLOBETROTTER 8X2 2p (diesel) (E6)R$ 952.857
FH-460 GLOBETROTTER XL 6X4 (diesel) (E6)R$ 938.758
FH-420 GLOBETROTTER XL 8X2 (diesel) (E6)R$ 933.526
FH-420 GLOBETROTTER 8X2 2p (diesel) (E6)R$ 923.753
FH-420 GLOBETROTTER XL 6X4 (diesel) (E6)R$ 919.876
FH-540 GLOBETROTTER XL 6X2 (diesel) (E6)R$ 909.869
FH-540 8X2 2p (diesel) (E6)R$ 907.499
FH-500 8X2 2p (diesel) (E6)R$ 902.584
FH-500 GLOBETROTTER XL 6X2 (diesel) (E6)R$ 901.838
FH-540 GLOBETROTTER 6X2 2p (diesel) (E6)R$ 892.960
FH-460 8x2 2p (diesel) (E6)R$ 892.241
FH-420 8X2 2p (diesel) (E6)R$ 892.145
FH-540 GLOBETROTTER 6X4 2p (diesel) (E6)R$ 885.614
FH-460 GLOBETROTTER XL 6X2 (diesel) (E6)R$ 884.813
FH-540 6X4 2p (diesel) (E6)R$ 883.842
FH-500 6X4 2p (diesel) (E6)R$ 882.932
FH-500 GLOBETROTTER 6X4 2p (diesel) (E6)R$ 881.666
FH-540 6X2 2p (diesel) (E6)R$ 881.589
FH-540 GLOBETROTTER XL 4X2 (diesel) (E6)R$ 875.979
FH-460 GLOBETROTTER 6X4 2p (diesel) (E6)R$ 872.965
FH-500 GLOBETROTTER XL 4X2 (diesel) (E6)R$ 868.465
FH-420 GLOBETROTTER 6X4 2p (diesel) (E6)R$ 868.381
FH-460 6x4 2p (diesel) (E6)R$ 868.381
FH-420 GLOBETROTTER XL 6X2 (diesel) (E6)R$ 867.631
FH-420 6X4 2p (diesel) (E6)R$ 867.252
FH-540 GLOBETROTTER 4X2 2p (diesel) (E6)R$ 857.234
FH-460 GLOBETROTTER XL 4X2 (diesel) (E6)R$ 855.025
FH-500 GLOBETROTTER 6X2 2p (diesel) (E6)R$ 847.141
FH-540 4X2 2p (diesel) (E6)R$ 846.280
FH-500 6X2 2p (diesel) (E6)R$ 836.686
FH-500 GLOBETROTTER 4X2 2p (diesel) (E6)R$ 833.244
FH-420 GLOBETROTTER XL 4X2 (diesel) (E6)R$ 828.783
FH-500 4X2 2p (diesel) (E6)R$ 812.907
FH-460 6x2 2p (diesel) (E6)R$ 783.401
FH-460 4x2 2p (diesel) (E6)R$ 783.261
FH-460 GLOBETROTTER 6X2 2p (diesel) (E6)R$ 774.032
FH-420 GLOBETROTTER 6X2 2p (diesel) (E6)R$ 774.022
FH-460 GLOBETROTTER 4X2 2p (diesel) (E6)R$ 772.578
FH-420 GLOBETROTTER 4X2 2p (diesel) (E6)R$ 772.565
FH-420 6X2 2p (diesel) (E6)R$ 769.864
FH-420 4X2 2p (diesel) (E6)R$ 768.677

Vs 2026: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. Clique na versão para a página dela neste ano (2025), com IPVA por estado e ficha técnica.

Fonte: Tabela FIPE (referência jun/2026)