Carpedia

Volvo FH 2024: preço FIPE e versões

51 versões no ano-modelo 2024 · de R$ 746.072 a R$ 1.065.027 · referência jun/2026Faz parte da linha 2023–0 Km do FH (agrupamento automático pelos anos de venda).

Preço FIPE das versões 2024

VersãoPreço FIPE
FH-540 GLOBETROTTER XL 8X4 (diesel) (E6)R$ 1.065.027
FH-540 GLOBETROTTER 8X4 2p (diesel) (E6)R$ 1.064.419
FH-540 8X4 2p (diesel) (E6)R$ 994.304
FH-540 GLOBETROTTER XL 8X2 (diesel) (E6)R$ 977.442
FH-540 GLOBETROTTER 8X2 2p (diesel) (E6)R$ 947.110
FH-500 GLOBETROTTER XL 8X2 (diesel) (E6)R$ 922.034
FH-540 GLOBETROTTER XL 6X4 (diesel) (E6)R$ 911.918
FH-460 GLOBETROTTER XL 8X2 (diesel) (E6)R$ 905.819
FH-500 GLOBETROTTER XL 6X4 (diesel) (E6)R$ 901.945
FH-460 GLOBETROTTER XL 6X4 (diesel) (E6)R$ 896.771
FH-500 GLOBETROTTER 8X2 2p (diesel) (E6)R$ 895.118
FH-460 GLOBETROTTER 8X2 2p (diesel) (E6)R$ 892.102
FH-420 GLOBETROTTER XL 8X2 (diesel) (E6)R$ 887.649
FH-540 GLOBETROTTER XL 6X2 (diesel) (E6)R$ 884.718
FH-420 GLOBETROTTER 8X2 2p (diesel) (E6)R$ 880.534
FH-420 GLOBETROTTER XL 6X4 (diesel) (E6)R$ 875.162
FH-500 GLOBETROTTER XL 6X2 (diesel) (E6)R$ 873.154
FH-460 GLOBETROTTER XL 6X2 (diesel) (E6)R$ 860.225
FH-540 GLOBETROTTER XL 4X2 (diesel) (E6)R$ 850.527
FH-500 GLOBETROTTER XL 4X2 (diesel) (E6)R$ 842.617
FH-540 GLOBETROTTER 6X2 2p (diesel) (E6)R$ 841.187
FH-540 GLOBETROTTER 4X2 2p (diesel) (E6)R$ 833.929
FH-420 GLOBETROTTER XL 6X2 (diesel) (E6)R$ 833.082
FH-540 GLOBETROTTER 6X4 2p (diesel) (E6)R$ 821.301
FH-460 GLOBETROTTER XL 4X2 (diesel) (E6)R$ 819.239
FH-500 GLOBETROTTER 6X4 2p (diesel) (E6)R$ 818.542
FH-460 GLOBETROTTER 6X4 2p (diesel) (E6)R$ 818.191
FH-420 GLOBETROTTER 6X4 2p (diesel) (E6)R$ 816.509
FH-420 GLOBETROTTER XL 4X2 (diesel) (E6)R$ 796.345
FH-540 8X2 2p (diesel) (E6)R$ 781.933
FH-540 6X4 2p (diesel) (E6)R$ 780.829
FH-500 8X2 2p (diesel) (E6)R$ 775.436
FH-460 8x2 2p (diesel) (E6)R$ 775.411
FH-420 8X2 2p (diesel) (E6)R$ 775.401
FH-500 6X4 2p (diesel) (E6)R$ 774.347
FH-540 6X2 2p (diesel) (E6)R$ 773.186
FH-460 6x4 2p (diesel) (E6)R$ 772.191
FH-540 4X2 2p (diesel) (E6)R$ 771.957
FH-420 6X4 2p (diesel) (E6)R$ 769.996
FH-500 GLOBETROTTER 6X2 2p (diesel) (E6)R$ 764.701
FH-500 GLOBETROTTER 4X2 2p (diesel) (E6)R$ 764.056
FH-500 6X2 2p (diesel) (E6)R$ 753.165
FH-500 4X2 2p (diesel) (E6)R$ 751.635
FH-460 GLOBETROTTER 6X2 2p (diesel) (E6)R$ 750.147
FH-460 GLOBETROTTER 4X2 2p (diesel) (E6)R$ 749.629
FH-420 GLOBETROTTER 6X2 2p (diesel) (E6)R$ 748.888
FH-420 GLOBETROTTER 4X2 2p (diesel) (E6)R$ 748.737
FH-460 6x2 2p (diesel) (E6)R$ 747.493
FH-420 6X2 2p (diesel) (E6)R$ 746.750
FH-460 4x2 2p (diesel) (E6)R$ 746.128
FH-420 4X2 2p (diesel) (E6)R$ 746.072

Vs 2025: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. Clique na versão para a página dela neste ano (2024), com IPVA por estado e ficha técnica.

Fonte: Tabela FIPE (referência jun/2026)