Emplacamentos
O mercado de automóveis — jun/2026
212.902
autos emplacados no mês
▼ 0.6%
vs mês anterior
▲ 33.8%
vs mesmo mês de 2025
1.086.444
no ano ▲ 23.7%
Autos por mês — 18 meses
- Melhor mês
- mai/26 · 214.300
- Pior mês
- jan/25 · 123.359
- Média mensal
- 171.296
Fonte: Fenabrave — série oficial de emplacamentos
Marcas em movimento (autos, MoM)
| HYUNDAI | 16.425 | ▼ 18.8% |
| NISSAN | 5.879 | ▼ 15.2% |
| GWM | 6.106 | ▼ 8.7% |
| VW | 42.425 | ▲ 7.4% |
| CAOA CHERY | 7.152 | ▲ 7.4% |
Fonte: Fenabrave — série oficial de emplacamentos
Quem mais cresceu no ano (autos, YoY)
| CAOA CHERY TIGGO 5X | 3.831 | ▲ 366.1% |
| BYD DOLPHIN | 5.512 | ▲ 269.9% |
| VW TERA | 9.289 | ▲ 263.6% |
| BYD DOLPHIN MINI | 6.457 | ▲ 237.5% |
| BYD SONG | 6.632 | ▲ 136.4% |
Fonte: Fenabrave — série oficial de emplacamentos
Mercado, curva e variações: Fenabrave (série oficial, jan/2025 → jun/2026).
Elétricos mais vendidos
Ver todos| 1 | BYD DOLPHIN MINI | 6.456 |
| 2 | BYD DOLPHIN | 5.512 |
| 3 | GEELY EX2 | 4.383 |
| 4 | VMOTO COMFORT 4KW | 1.333 |
| 5 | CHEVROLET SPARK | 762 |
Fonte: CheckTudo
Híbridos mais vendidos
Ver todos| 1 | BYD SONG PRO | 3.802 |
| 2 | BYD SONG PLUS | 2.830 |
| 3 | JAECOO 7 | 2.731 |
| 4 | JEEP RENEGADE | 2.712 |
| 5 | OMODA 5 | 1.928 |
Fonte: CheckTudo
SUVs mais vendidos
Ver todos| 1 | VOLKSWAGEN T CROSS | 11.753 |
| 2 | VOLKSWAGEN TERA | 9.289 |
| 3 | HYUNDAI CRETA | 5.533 |
| 4 | FIAT PULSE | 5.349 |
| 5 | VOLKSWAGEN NIVUS | 4.545 |
Fonte: CheckTudo
Motos mais vendidas
Ver todos| 1 | HONDA CG 160 | 46.149 |
| 2 | HONDA BIZ | 22.218 |
| 3 | HONDA NXR 160 | 17.763 |
| 4 | HONDA POP 110I | 17.170 |
| 5 | MOTTU SPORT 110I | 11.045 |
Fonte: CheckTudo
Ranking geral
Veja o ranking completo
Conta grátis: rankings inteiros, favoritos e comparador de 5 veículos.
Criar conta grátisPor e-mail · sem senha · sem cartão
Fonte: CheckTudo (jun/2026) · variações MoM/YoY: Fenabrave — série oficial de emplacamentos
Primeiros emplacamentos = venda 0km · top 50 do recorte, share sobre os 488.815 emplacamentos do mês · elétricos = 100% elétricos; híbridos = combustão + elétrico · colunas com ↓ ordenam · fonte: base de emplacamentos (CheckTudo) · jun/2026. Variações MoM/YoY: série oficial Fenabrave (18 meses), exibidas só onde as duas fontes coincidem exatamente.