Volvo FH 2009: preço FIPE e versões
24 versões no ano-modelo 2009 · de R$ 176.166 a R$ 229.391 · referência jun/2026Faz parte da linha 2007–2022 do FH (agrupamento automático pelos anos de venda).
Preço FIPE das versões 2009
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| 520 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) | R$ 229.391 |
| 480 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) | R$ 225.978 |
| 520 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) | R$ 224.475 |
| 480 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) | R$ 224.130 |
| 520 6x4 2p (diesel) | R$ 213.657 |
| 480 6x4 2p (diesel) | R$ 209.570 |
| 520 6x2 2p (diesel) | R$ 204.935 |
| 440 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) | R$ 204.526 |
| 440 6x4 2p (diesel) | R$ 195.572 |
| 440 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) | R$ 195.489 |
| 520 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) | R$ 194.368 |
| 400 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) | R$ 192.858 |
| 400 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) | R$ 188.790 |
| 480 6x2 2p (diesel) | R$ 188.674 |
| 480 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) | R$ 188.398 |
| 520 4x2 2p (diesel) | R$ 186.919 |
| 440 6x2 2p (diesel) | R$ 186.370 |
| 480 4x2 2p (diesel) | R$ 183.358 |
| 400 6x4 2p (diesel) | R$ 181.996 |
| 400 6x2 2p (diesel) | R$ 180.829 |
| 440 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) | R$ 180.021 |
| 400 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) | R$ 177.485 |
| 440 4x2 2p (diesel) | R$ 177.148 |
| 400 4x2 2p (diesel) | R$ 176.166 |
Vs 2010: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. Clique na versão para a página dela neste ano (2009), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência jun/2026)