Carpedia

Volvo FH 2023: preço FIPE e versões

51 versões no ano-modelo 2023 · de R$ 711.062 a R$ 960.281 · referência jun/2026Faz parte da linha 2023–0 Km do FH (agrupamento automático pelos anos de venda).

Preço FIPE das versões 2023

VersãoPreço FIPE
FH-540 GLOBETROTTER 8X4 2p (diesel) (E6)R$ 960.281
FH-540 GLOBETROTTER XL 8X4 (diesel) (E6)R$ 947.587
FH-540 GLOBETROTTER 8X2 2p (diesel) (E6)R$ 908.408
FH-540 8X4 2p (diesel) (E6)R$ 905.383
FH-540 GLOBETROTTER XL 8X2 (diesel) (E6)R$ 887.407
FH-540 GLOBETROTTER XL 6X4 (diesel) (E6)R$ 886.758
FH-500 GLOBETROTTER XL 8X2 (diesel) (E6)R$ 879.076
FH-500 GLOBETROTTER XL 6X4 (diesel) (E6)R$ 878.716
FH-460 GLOBETROTTER XL 8X2 (diesel) (E6)R$ 866.208
FH-500 GLOBETROTTER 8X2 2p (diesel) (E6)R$ 858.542
FH-460 GLOBETROTTER 8X2 2p (diesel) (E6)R$ 855.645
FH-460 GLOBETROTTER XL 6X4 (diesel) (E6)R$ 853.853
FH-420 GLOBETROTTER XL 8X2 (diesel) (E6)R$ 847.066
FH-420 GLOBETROTTER 8X2 2p (diesel) (E6)R$ 844.552
FH-540 GLOBETROTTER XL 6X2 (diesel) (E6)R$ 842.264
FH-420 GLOBETROTTER XL 6X4 (diesel) (E6)R$ 839.401
FH-500 GLOBETROTTER XL 6X2 (diesel) (E6)R$ 838.228
FH-460 GLOBETROTTER XL 6X2 (diesel) (E6)R$ 823.352
FH-540 GLOBETROTTER 6X2 2p (diesel) (E6)R$ 818.225
FH-540 GLOBETROTTER XL 4X2 (diesel) (E6)R$ 813.121
FH-500 GLOBETROTTER XL 4X2 (diesel) (E6)R$ 804.837
FH-420 GLOBETROTTER XL 6X2 (diesel) (E6)R$ 799.038
FH-460 GLOBETROTTER XL 4X2 (diesel) (E6)R$ 789.852
FH-540 GLOBETROTTER 4X2 2p (diesel) (E6)R$ 764.784
FH-420 GLOBETROTTER XL 4X2 (diesel) (E6)R$ 764.494
FH-540 8X2 2p (diesel) (E6)R$ 750.911
FH-500 8X2 2p (diesel) (E6)R$ 750.039
FH-460 8x2 2p (diesel) (E6)R$ 749.631
FH-420 8X2 2p (diesel) (E6)R$ 748.976
FH-540 GLOBETROTTER 6X4 2p (diesel) (E6)R$ 743.391
FH-540 6X4 2p (diesel) (E6)R$ 742.107
FH-540 6X2 2p (diesel) (E6)R$ 740.803
FH-500 6X4 2p (diesel) (E6)R$ 740.759
FH-540 4X2 2p (diesel) (E6)R$ 740.095
FH-500 GLOBETROTTER 6X4 2p (diesel) (E6)R$ 739.702
FH-460 GLOBETROTTER 6X4 2p (diesel) (E6)R$ 738.766
FH-420 GLOBETROTTER 6X4 2p (diesel) (E6)R$ 737.691
FH-460 6x4 2p (diesel) (E6)R$ 737.680
FH-420 6X4 2p (diesel) (E6)R$ 737.126
FH-500 GLOBETROTTER 6X2 2p (diesel) (E6)R$ 714.599
FH-460 GLOBETROTTER 6X2 2p (diesel) (E6)R$ 714.490
FH-420 GLOBETROTTER 6X2 2p (diesel) (E6)R$ 714.391
FH-500 GLOBETROTTER 4X2 2p (diesel) (E6)R$ 714.381
FH-460 GLOBETROTTER 4X2 2p (diesel) (E6)R$ 713.483
FH-420 GLOBETROTTER 4X2 2p (diesel) (E6)R$ 713.382
FH-500 6X2 2p (diesel) (E6)R$ 711.278
FH-460 6x2 2p (diesel) (E6)R$ 711.266
FH-420 6X2 2p (diesel) (E6)R$ 711.159
FH-500 4X2 2p (diesel) (E6)R$ 711.099
FH-460 4x2 2p (diesel) (E6)R$ 711.068
FH-420 4X2 2p (diesel) (E6)R$ 711.062

Vs 2024: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. Clique na versão para a página dela neste ano (2023), com IPVA por estado e ficha técnica.

Fonte: Tabela FIPE (referência jun/2026)