Carpedia

Volvo NH-12 2006: preço FIPE e versões

15 versões no ano-modelo 2006 · de R$ 99.412 a R$ 149.493 · referência jun/2026

Preço FIPE das versões 2006

VersãoPreço FIPE
460 6x4 2p TA/TB (diesel)R$ 149.493
460 6x2 2p TA/TB (diesel)R$ 143.225
460 4x2 2p TA/TB (diesel)R$ 140.286
420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel)R$ 136.284
380 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel)R$ 136.282
420 6x4 2p (diesel)R$ 136.027
420 6x2 2p (diesel)R$ 135.976
380 6x4 2p (diesel)R$ 135.966
380 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel)R$ 135.958
380 6x2 2p (diesel)R$ 135.698
420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel)R$ 113.920
420 4x2 2p (diesel)R$ 113.853
380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel)R$ 112.010
380 4x2 2p (diesel)R$ 111.607
340 4x2 2p (diesel)R$ 99.412

Vs 2007: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. Clique na versão para a página dela neste ano (2006), com IPVA por estado e ficha técnica.

Fonte: Tabela FIPE (referência jun/2026)