Carpedia

Volvo NH-12 2005: preço FIPE e versões

14 versões no ano-modelo 2005 · de R$ 104.724 a R$ 145.429 · referência jun/2026

Preço FIPE das versões 2005

VersãoPreço FIPE
460 6x4 2p TA/TB (diesel)R$ 145.429
460 6x2 2p TA/TB (diesel)R$ 139.357
460 4x2 2p TA/TB (diesel)R$ 136.293
420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel)R$ 132.324
380 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel)R$ 132.322
420 6x4 2p (diesel)R$ 130.819
420 6x2 2p (diesel)R$ 129.200
380 6x4 2p (diesel)R$ 126.133
380 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel)R$ 125.606
380 6x2 2p (diesel)R$ 125.599
420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel)R$ 107.611
380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel)R$ 106.839
420 4x2 2p (diesel)R$ 106.211
380 4x2 2p (diesel)R$ 104.724

Vs 2006: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. Clique na versão para a página dela neste ano (2005), com IPVA por estado e ficha técnica.

Fonte: Tabela FIPE (referência jun/2026)