Carpedia

Volvo NH-12 2004: preço FIPE e versões

13 versões no ano-modelo 2004 · de R$ 101.844 a R$ 135.374 · referência jun/2026

Preço FIPE das versões 2004

VersãoPreço FIPE
460 6x4 2p TA/TB (diesel)R$ 135.374
460 6x2 2p TA/TB (diesel)R$ 133.328
460 4x2 2p TA/TB (diesel)R$ 132.187
420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel)R$ 128.938
380 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel)R$ 128.927
420 6x4 2p (diesel)R$ 123.991
420 6x2 2p (diesel)R$ 123.940
380 6x4 2p (diesel)R$ 123.056
380 6x2 2p (diesel)R$ 122.421
420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel)R$ 104.104
420 4x2 2p (diesel)R$ 103.012
380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel)R$ 102.354
380 4x2 2p (diesel)R$ 101.844

Vs 2005: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. Clique na versão para a página dela neste ano (2004), com IPVA por estado e ficha técnica.

Fonte: Tabela FIPE (referência jun/2026)