Emplacamentos
Ranking filtrado
| # | Modelo | VendasEmplacamentos ↓ | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | BYD SONG PRO | 3.802 | 0.78% |
| 2 | BYD SONG PLUS | 2.830 | 0.58% |
| 3 | JAECOO 7 | 2.731 | 0.56% |
| 4 | JEEP RENEGADE | 2.712 | 0.55% |
| 5 | OMODA 5 | 1.928 | 0.39% |
| 6 | BYD KING | 1.643 | 0.34% |
| 7 | YAMAHA RAY ZR | 1.394 | 0.29% |
| 8 | TOYOTA YARIS CROSS | 1.372 | 0.28% |
| 9 | FIAT FASTBACK | 1.097 | 0.22% |
| 10 | TOYOTA COROLLA | 1.080 | 0.22% |
| 11 | TOYOTA COROLLA CROSS | 875 | 0.18% |
| 12 | FIAT PULSE | 650 | 0.13% |
| 13 | YAMAHA FLUO 125 | 567 | 0.12% |
| 14 | DENZA B5 | 566 | 0.12% |
| 15 | FIAT TORO | 511 | 0.10% |
| 16 | JETOUR T2 | 453 | 0.09% |
| 17 | JEEP COMMANDER | 403 | 0.08% |
| 18 | GWM HAVAL H6 | 394 | 0.08% |
| 19 | TOYOTA RAV4 | 320 | 0.07% |
| 20 | JETOUR S06 | 279 | 0.06% |
| 21 | GAC GS4 | 270 | 0.06% |
| 22 | VOLVO XC60 | 265 | 0.05% |
| 23 | BYD ATTO 8 | 244 | 0.05% |
| 24 | CHERY TIGGO 7 | 220 | 0.05% |
| 25 | JETOUR T1 | 219 | 0.04% |
| 26 | FORD MAVERICK | 205 | 0.04% |
| 27 | M BENZ GLC COUPE | 166 | 0.03% |
| 28 | PEUGEOT 2008 | 141 | 0.03% |
| 29 | OMODA 7 | 130 | 0.03% |
| 30 | MITSUBISHI OUTLANDER | 111 | 0.02% |
| 31 | M BENZ GLA | 111 | 0.02% |
| 32 | PEUGEOT 208 | 89 | 0.02% |
| 33 | M BENZ GLC | 84 | 0.02% |
| 34 | CHERY TIGGO 8 | 80 | 0.02% |
| 35 | LAND ROVER DEFENDER | 80 | 0.02% |
| 36 | M BENZ CLASSE C | 80 | 0.02% |
| 37 | PORSCHE CAYENNE | 71 | 0.01% |
| 38 | M BENZ GLB | 71 | 0.01% |
| 39 | GWM TANK | 67 | 0.01% |
| 40 | PORSCHE 911 | 63 | 0.01% |
| 41 | LEXUS NX350 | 57 | 0.01% |
| 42 | HYUNDAI KONA | 51 | 0.01% |
| 43 | M BENZ GLE | 50 | 0.01% |
| 44 | FOTON TUNLAND V9 | 47 | 0.01% |
| 45 | KIA SPORTAGE | 46 | 0.01% |
| 46 | VOLVO XC90 | 42 | 0.01% |
| 47 | BYD SHARK | 35 | 0.01% |
| 48 | LEXUS UX 300 | 23 | 0.00% |
| 49 | LEXUS RX 500H | 20 | 0.00% |
| 50 | M BENZ CLASSE G | 20 | 0.00% |
Veja o ranking completo
Conta grátis: rankings inteiros, favoritos e comparador de 5 veículos.
Criar conta grátisPor e-mail · sem senha · sem cartão
Fonte: CheckTudo (jun/2026)
Primeiros emplacamentos = venda 0km · top 50 do recorte, share sobre os 488.815 emplacamentos do mês · elétricos = 100% elétricos; híbridos = combustão + elétrico · colunas com ↓ ordenam · fonte: base de emplacamentos (CheckTudo) · jun/2026. Variação mês a mês aparece a partir do 2º mês de dados.