Emplacamentos
Venda a varejo (consumidor) — jun/2026
O corte “consumidor final”: emplacamentos fora das operações de venda direta da fábrica.
Automóveis
| # | Modelo | Emplacamentos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | BYD DOLPHIN MINI | 5.143 | 2.42% |
| 2 | BYD DOLPHIN | 4.827 | 2.27% |
| 3 | GEELY EX2 | 4.363 | 2.05% |
| 4 | BYD SONG | 4.146 | 1.95% |
| 5 | HYUNDAI CRETA | 4.095 | 1.92% |
| 6 | CAOA CHERY TIGGO 5X | 3.823 | 1.80% |
| 7 | VW T CROSS | 3.433 | 1.61% |
| 8 | VW TERA | 3.409 | 1.60% |
| 9 | TOYOTA YARIS CROSS | 3.395 | 1.59% |
| 10 | VW NIVUS | 3.381 | 1.59% |
| 11 | VW POLO | 3.021 | 1.42% |
| 12 | GM TRACKER | 3.008 | 1.41% |
| 13 | GM ONIX | 2.994 | 1.41% |
| 14 | FIAT FASTBACK | 2.934 | 1.38% |
| 15 | OMODA JAECOO JAECOO | 7 | 0.00% |
| 16 | HONDA HR-V | 2.727 | 1.28% |
| 17 | GWM HAVAL H6 | 2.602 | 1.22% |
| 18 | HONDA WR-V | 2.390 | 1.12% |
| 19 | HYUNDAI HB20 | 2.359 | 1.11% |
| 20 | TOYOTA COROLLA CROSS | 2.250 | 1.06% |
| 21 | CAOA CHERY TIGGO | 7 | 0.00% |
| 22 | FIAT ARGO | 2.043 | 0.96% |
| 23 | FIAT PULSE | 1.966 | 0.92% |
| 24 | OMODA JAECOO OMODA | 5 | 0.00% |
| 25 | JEEP COMPASS | 1.679 | 0.79% |
| 26 | RENAULT KWID | 1.641 | 0.77% |
| 27 | GM SONIC | 1.616 | 0.76% |
| 28 | NISSAN KAIT | 1.472 | 0.69% |
| 29 | GEELY EX5 | 1.429 | 0.67% |
| 30 | JEEP RENEGADE | 1.383 | 0.65% |
| 31 | NISSAN KICKS | 1.170 | 0.55% |
| 32 | TOYOTA HILUX SW4 | 1.119 | 0.53% |
| 33 | GWM HAVAL H9 | 1.046 | 0.49% |
| 34 | BYD KING | 1.021 | 0.48% |
| 35 | CAOA CHANGAN UNIT-T | 1.003 | 0.47% |
| 36 | TOYOTA COROLLA | 993 | 0.47% |
| 37 | VW TIGUAN | 990 | 0.47% |
| 38 | CAOA CHERY TIGGO | 8 | 0.00% |
| 39 | VW TAOS | 957 | 0.45% |
| 40 | GM ONIX PLUS | 843 | 0.40% |
| 41 | HONDA CITY HATCH | 725 | 0.34% |
| 42 | HONDA CITY | 702 | 0.33% |
| 43 | GM SPARK | 670 | 0.31% |
| 44 | RENAULT KARDIAN | 659 | 0.31% |
| 45 | FORD TERRITORY | 637 | 0.30% |
| 46 | GAC AION UT | 634 | 0.30% |
| 47 | MITSUBISHI ECLIPSE CROSS | 631 | 0.30% |
| 48 | FIAT CRONOS | 617 | 0.29% |
| 49 | HYUNDAI HB20S | 577 | 0.27% |
| 50 | LEAPMOTOR C10 | 552 | 0.26% |
Veja o ranking completo
Conta grátis: rankings inteiros, favoritos e comparador de 5 veículos.
Criar conta grátisPor e-mail · sem senha · sem cartão
Fonte: Fenabrave — série oficial de emplacamentos
Comerciais leves
Veja o ranking completo
Conta grátis: rankings inteiros, favoritos e comparador de 5 veículos.
Criar conta grátisPor e-mail · sem senha · sem cartão
Fonte: Fenabrave — série oficial de emplacamentos
Top ~50 por segmento · share sobre o total de emplacamentos do segmento no mês · fonte: Fenabrave · jun/2026.