Emplacamentos
Venda direta (frota/PJ) — jun/2026
Vendas diretas da fábrica a frotistas, locadoras, governo e grandes compradores.
Automóveis
| # | Modelo | Emplacamentos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | VW T CROSS | 8.320 | 3.91% |
| 2 | VW POLO | 7.918 | 3.72% |
| 3 | FIAT ARGO | 7.788 | 3.66% |
| 4 | VW TERA | 5.880 | 2.76% |
| 5 | GM ONIX | 4.978 | 2.34% |
| 6 | FIAT MOBI | 4.974 | 2.34% |
| 7 | HYUNDAI HB20 | 4.555 | 2.14% |
| 8 | FIAT PULSE | 3.383 | 1.59% |
| 9 | JEEP RENEGADE | 3.150 | 1.48% |
| 10 | RENAULT KWID | 2.975 | 1.40% |
| 11 | VW VIRTUS | 2.760 | 1.30% |
| 12 | GM ONIX PLUS | 2.744 | 1.29% |
| 13 | HYUNDAI HB20S | 2.662 | 1.25% |
| 14 | BYD SONG | 2.486 | 1.17% |
| 15 | JEEP COMPASS | 2.453 | 1.15% |
| 16 | FIAT CRONOS | 2.069 | 0.97% |
| 17 | GM TRACKER | 1.482 | 0.70% |
| 18 | NISSAN KAIT | 1.469 | 0.69% |
| 19 | HONDA HR-V | 1.439 | 0.68% |
| 20 | HYUNDAI CRETA | 1.438 | 0.68% |
| 21 | GM SPIN | 1.371 | 0.64% |
| 22 | FIAT FASTBACK | 1.344 | 0.63% |
| 23 | GWM HAVAL H6 | 1.341 | 0.63% |
| 24 | BYD DOLPHIN MINI | 1.314 | 0.62% |
| 25 | VW NIVUS | 1.164 | 0.55% |
| 26 | JEEP COMMANDER | 1.158 | 0.54% |
| 27 | RENAULT BOREAL | 1.155 | 0.54% |
| 28 | NISSAN KICKS | 1.124 | 0.53% |
| 29 | TOYOTA COROLLA | 954 | 0.45% |
| 30 | GM SONIC | 916 | 0.43% |
| 31 | HONDA CITY | 894 | 0.42% |
| 32 | CITROEN C3 | 882 | 0.41% |
| 33 | TOYOTA COROLLA CROSS | 880 | 0.41% |
| 34 | RENAULT DUSTER | 820 | 0.39% |
| 35 | CITROEN BASALT | 782 | 0.37% |
| 36 | HONDA WR-V | 747 | 0.35% |
| 37 | BYD DOLPHIN | 685 | 0.32% |
| 38 | HYUNDAI I20 | 642 | 0.30% |
| 39 | BYD KING | 622 | 0.29% |
| 40 | GM TRAILBLAZER | 610 | 0.29% |
| 41 | RENAULT KARDIAN | 574 | 0.27% |
| 42 | VW TAOS | 528 | 0.25% |
| 43 | TOYOTA YARIS CROSS | 501 | 0.24% |
| 44 | NISSAN VERSA | 441 | 0.21% |
| 45 | HONDA CITY HATCH | 395 | 0.19% |
| 46 | PEUGEOT 2008 | 359 | 0.17% |
| 47 | PEUGEOT 208 | 269 | 0.13% |
| 48 | VOLVO XC60 | 265 | 0.12% |
| 49 | CAOA CHERY TIGGO | 7 | 0.00% |
| 50 | LEAPMOTOR C10 | 206 | 0.10% |
Veja o ranking completo
Conta grátis: rankings inteiros, favoritos e comparador de 5 veículos.
Criar conta grátisPor e-mail · sem senha · sem cartão
Fonte: Fenabrave — série oficial de emplacamentos
Comerciais leves
| # | Modelo | Emplacamentos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | FIAT STRADA | 10.832 | 22.77% |
| 2 | VW SAVEIRO | 2.986 | 6.28% |
| 3 | FIAT TORO | 2.752 | 5.79% |
| 4 | GM S10 | 2.298 | 4.83% |
| 5 | TOYOTA HILUX | 2.046 | 4.30% |
| 6 | FIAT FIORINO | 1.906 | 4.01% |
| 7 | RAM RAMPAGE | 1.551 | 3.26% |
| 8 | GM MONTANA | 1.222 | 2.57% |
| 9 | FIAT DUCATO | 720 | 1.51% |
| 10 | FORD RANGER | 690 | 1.45% |
| 11 | RENAULT OROCH | 672 | 1.41% |
| 12 | MITSUBISHI TRITON | 632 | 1.33% |
| 13 | RENAULT MASTER | 527 | 1.11% |
| 14 | RAM DAKOTA | 404 | 0.85% |
| 15 | VW AMAROK | 395 | 0.83% |
| 16 | IVECO DAILY 30-130 | 314 | 0.66% |
| 17 | RENAULT KANGOO | 302 | 0.63% |
| 18 | FIAT TITANO | 296 | 0.62% |
| 19 | CITROEN JUMPY | 227 | 0.48% |
| 20 | PEUGEOT EXPERT | 173 | 0.36% |
| 21 | IVECO DAILY | 169 | 0.36% |
| 22 | FORD TRANSIT | 150 | 0.32% |
| 23 | TOYOTA HIACE | 139 | 0.29% |
| 24 | RAM 2500 | 136 | 0.29% |
| 25 | RAM 3500 | 136 | 0.29% |
| 26 | FIAT SCUDO | 125 | 0.26% |
| 27 | VW TRUCK E BUS EXPRESS | 121 | 0.25% |
| 28 | NISSAN FRONTIER | 113 | 0.24% |
| 29 | FORD MAVERICK | 93 | 0.20% |
| 30 | GWM POER | 15 | 0.03% |
| 31 | RAM 1500 | 15 | 0.03% |
| 32 | CITROEN JUMPER | 13 | 0.03% |
| 33 | PEUGEOT BOXER | 13 | 0.03% |
| 34 | PEUGEOT PARTNER | 11 | 0.02% |
| 35 | BYD SHARK | 11 | 0.02% |
| 36 | HYUNDAI HR | 5 | 0.01% |
| 37 | IVECO DAILY 35-180 | 5 | 0.01% |
| 38 | KIA K2500 | 4 | 0.01% |
| 39 | RENAULT KWID | 4 | 0.01% |
| 40 | FORD F150 | 3 | 0.01% |
| 41 | MITSUBISHI L200 | 2 | 0.00% |
Veja o ranking completo
Conta grátis: rankings inteiros, favoritos e comparador de 5 veículos.
Criar conta grátisPor e-mail · sem senha · sem cartão
Fonte: Fenabrave — série oficial de emplacamentos
Top ~50 por segmento · share sobre o total de emplacamentos do segmento no mês · fonte: Fenabrave · jun/2026.