Volkswagen Parati 2003: preço FIPE e versões
14 versões no ano-modelo 2003 · de R$ 15.461 a R$ 27.660 · referência jun/2026
Preço FIPE das versões 2003
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| 2.0 Mi/ 2.0 Mi Track & Field | R$ 27.660 |
| 1.8 Mi Tour 8V 99cv 4p | R$ 24.806 |
| 2.0 Mi Tour 8V 112cv 4p | R$ 23.522 |
| 1.8 Mi/ 1.8 Mi Plus | R$ 23.057 |
| 1.6Mi/1.6Mi City/T.Field T.Flex | R$ 22.631 |
| CROSSOVER 2.0 8V/ 1.0 16V TB 4p | R$ 20.555 |
| Evidence 1.8 8V/ 1.0 16V TB 4p | R$ 20.040 |
| 1000 Mi 16V 4p Turbo | R$ 19.611 |
| 1.6 Mi/ 1.6 Mi City | R$ 19.489 |
| 1.6 Mi/ 1.6 Mi City | R$ 19.284 |
| Utility 1.8 8V/ 1.0 Turbo 16V | R$ 19.159 |
| 1.0 Mi Plus 16v 4p | R$ 17.822 |
| 1000 Mi 16V 2p e 4p | R$ 17.079 |
| 1.0 Mi Tour 16V 76cv 4p | R$ 15.461 |
Vs 2004: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2003), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência jun/2026)