Volkswagen Parati 2002: preço FIPE e versões
13 versões no ano-modelo 2002 · de R$ 13.494 a R$ 26.985 · referência jun/2026
Preço FIPE das versões 2002
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| 2.0 Mi/ 2.0 Mi Track & Field | R$ 26.985 |
| 1.8 Mi Tour 8V 99cv 4p | R$ 22.662 |
| 1.8 Mi/ 1.8 Mi Plus | R$ 21.792 |
| 1.6 Mi/ 1.6 Mi City | R$ 18.813 |
| 2.0 Mi Tour 8V 112cv 4p | R$ 18.562 |
| 1.6 Mi/ 1.6 Mi City | R$ 18.430 |
| 1000 Mi 16V 4p Turbo | R$ 18.211 |
| Utility 1.8 8V/ 1.0 Turbo 16V | R$ 18.036 |
| 1.0 Mi Tour 16V 76cv 4p | R$ 14.426 |
| 1.0 Mi Summer 16v 4p | R$ 14.357 |
| 1000 Mi 16V 2p e 4p | R$ 14.032 |
| 1.0 Mi FUN/ SunSet 16V 4p | R$ 13.583 |
| 1.0 Mi Plus 16v 4p | R$ 13.494 |
Vs 2003: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2002), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência jun/2026)