Carpedia

Volkswagen Fox 2010: preço FIPE e versões

18 versões no ano-modelo 2010 · de R$ 23.265 a R$ 34.106 · referência jun/2026

Preço FIPE das versões 2010

VersãoPreço FIPE
1.6 Mi I MOTION Total Flex 8V 5pR$ 34.106
PRIME/Hghi. IMOTION 1.6 T.Flex 8V 5pR$ 33.358
PRIME/Higli. 1.6 Total Flex 8V 5pR$ 33.291
Route 1.6 Mi Total Flex 8V 5pR$ 32.970
extreme 1.6 Mi Total Flex 8V 5pR$ 32.859
Plus 1.6Mi/ 1.6Mi Total Flex 8V 4pR$ 32.638
1.6 Mi Total Flex 8V 5pR$ 32.223
Route 1.6 Mi Total Flex 8V 3pR$ 32.065
Plus 1.6Mi/ 1.6Mi Total Flex 8V 3pR$ 31.304
Plus 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 4pR$ 29.269
1.0 Mi Total Flex 8V 5pR$ 28.837
SUNRISE 1.0 Mi Total Flex 8V 5pR$ 28.125
Plus 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3pR$ 27.523
Route 1.0 Mi Total Flex 8V 5pR$ 26.560
City 1.0 Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 5pR$ 26.404
Route 1.0 Mi Total Flex 8V 3pR$ 25.908
1.0 Mi Total Flex 8V 3pR$ 25.084
City 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3pR$ 23.265

Vs 2011: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2010), com IPVA por estado e ficha técnica.

Fonte: Tabela FIPE (referência jun/2026)