Volkswagen Fox 2009: preço FIPE e versões
11 versões no ano-modelo 2009 · de R$ 22.697 a R$ 31.413 · referência jun/2026
Preço FIPE das versões 2009
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| Route 1.6 Mi Total Flex 8V 5p | R$ 31.413 |
| Route 1.6 Mi Total Flex 8V 3p | R$ 31.282 |
| extreme 1.6 Mi Total Flex 8V 5p | R$ 30.800 |
| Plus 1.6Mi/ 1.6Mi Total Flex 8V 4p | R$ 30.114 |
| Plus 1.6Mi/ 1.6Mi Total Flex 8V 3p | R$ 29.003 |
| Plus 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 4p | R$ 25.694 |
| City 1.0 Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 5p | R$ 25.648 |
| Route 1.0 Mi Total Flex 8V 5p | R$ 25.406 |
| Route 1.0 Mi Total Flex 8V 3p | R$ 24.713 |
| Plus 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p | R$ 22.994 |
| City 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p | R$ 22.697 |
Vs 2010: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2009), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência jun/2026)