Emplacamentos
Emplacamentos por estado
| # | Estado | VendasEmplacamentos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo SP | 96.542 | 19.75% |
| 2 | Minas Gerais MG | 88.550 | 18.12% |
| 3 | Paraná PR | 45.962 | 9.40% |
| 4 | Rio de Janeiro RJ | 23.680 | 4.84% |
| 5 | Bahia BA | 22.454 | 4.59% |
| 6 | Santa Catarina SC | 19.776 | 4.05% |
| 7 | Goiás GO | 18.594 | 3.80% |
| 8 | Pernambuco PE | 17.678 | 3.62% |
| 9 | Ceará CE | 16.286 | 3.33% |
| 10 | Rio Grande do Sul RS | 15.805 | 3.23% |
| 11 | Pará PA | 15.633 | 3.20% |
| 12 | Distrito Federal DF | 12.247 | 2.51% |
| 13 | Mato Grosso MT | 11.515 | 2.36% |
| 14 | Maranhão MA | 11.422 | 2.34% |
| 15 | Espírito Santo ES | 10.790 | 2.21% |
| 16 | Amazonas AM | 8.672 | 1.77% |
| 17 | Paraíba PB | 8.116 | 1.66% |
| 18 | Piauí PI | 7.799 | 1.60% |
| 19 | Alagoas AL | 6.827 | 1.40% |
| 20 | Rio Grande do Norte RN | 6.187 | 1.27% |
| 21 | Mato Grosso do Sul MS | 5.791 | 1.18% |
| 22 | Rondônia RO | 4.924 | 1.01% |
| 23 | Sergipe SE | 4.452 | 0.91% |
| 24 | Tocantins TO | 4.239 | 0.87% |
| 25 | Acre AC | 1.998 | 0.41% |
| 26 | Amapá AP | 1.716 | 0.35% |
| 27 | Roraima RR | 1.149 | 0.24% |
| 28 | Não identificado ND | 11 | 0.00% |
Veja o ranking completo
Conta grátis: rankings inteiros, favoritos e comparador de 5 veículos.
Criar conta grátisPor e-mail · sem senha · sem cartão
Fonte: CheckTudo (jun/2026)
Primeiros emplacamentos = venda 0km · todas as UFs (ND = registro sem UF identificada), share sobre os 488.815 emplacamentos do mês · elétricos = 100% elétricos; híbridos = combustão + elétrico · colunas com ↓ ordenam · fonte: base de emplacamentos (CheckTudo) · jun/2026. Variação mês a mês aparece a partir do 2º mês de dados.