Emplacamentos
Ranking filtrado
| # | Modelo | VendasEmplacamentos ↓ | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | RENAULT MASTER | 783 | 0.16% |
| 2 | M BENZ SPRINTER 417 | 334 | 0.07% |
| 3 | VOLKSWAGEN NEOBUS | 327 | 0.07% |
| 4 | MARCOPOLO VOLARE | 270 | 0.06% |
| 5 | M BENZ SPRINTER 517 | 173 | 0.04% |
| 6 | TOYOTA HIACE | 160 | 0.03% |
| 7 | IVECO DAILY 50 | 31 | 0.01% |
| 8 | CITROEN JUMPER | 27 | 0.01% |
| 9 | M BENZ SPRINTER | 24 | 0.00% |
| 10 | IVECO DAILY 45 | 22 | 0.00% |
| 11 | AGRALE MARRUA | 20 | 0.00% |
| 12 | IVECO MASCA | 8 | 0.00% |
| 13 | M BENZ SPRINTER 420 | 4 | 0.00% |
| 14 | AGRALE MARCOPOLO | 2 | 0.00% |
Veja o ranking completo
Conta grátis: rankings inteiros, favoritos e comparador de 5 veículos.
Criar conta grátisPor e-mail · sem senha · sem cartão
Fonte: CheckTudo (jun/2026) · variações MoM/YoY: Fenabrave — série oficial de emplacamentos
Primeiros emplacamentos = venda 0km · top 50 do recorte, share sobre os 488.815 emplacamentos do mês · elétricos = 100% elétricos; híbridos = combustão + elétrico · colunas com ↓ ordenam · fonte: base de emplacamentos (CheckTudo) · jun/2026. Variações MoM/YoY: série oficial Fenabrave (18 meses), exibidas só onde as duas fontes coincidem exatamente.