Emplacamentos
Ranking filtrado
| # | Modelo | VendasEmplacamentos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | M BENZ ITALBUS | 8 | 0.00% |
| 2 | VOLKSWAGEN ITALBUS | 3 | 0.00% |
| 3 | RENAULT MASTER | 783 | 0.16% |
| 4 | M BENZ SPRINTER 417 | 334 | 0.07% |
| 5 | VOLKSWAGEN NEOBUS | 327 | 0.07% |
| 6 | MARCOPOLO VOLARE | 270 | 0.06% |
| 7 | M BENZ SPRINTER 517 | 173 | 0.04% |
| 8 | TOYOTA HIACE | 160 | 0.03% |
| 9 | IVECO DAILY 50 | 31 | 0.01% |
| 10 | CITROEN JUMPER | 27 | 0.01% |
| 11 | M BENZ SPRINTER | 24 | 0.00% |
| 12 | IVECO DAILY 45 | 22 | 0.00% |
| 13 | AGRALE MARRUA | 20 | 0.00% |
| 14 | IVECO MASCA | 8 | 0.00% |
| 15 | M BENZ SPRINTER 420 | 4 | 0.00% |
| 16 | AGRALE MARCOPOLO | 2 | 0.00% |
| 17 | IVECO DAILY | 47 | 0.01% |
| 18 | IVECO DAILY 70-180 | 7 | 0.00% |
| 19 | MOTORCASA Desconhecido | 7 | 0.00% |
| 20 | IVECO DAILY 60-180 | 3 | 0.00% |
| 21 | MOTORCASA CAMINHONETE | 3 | 0.00% |
| 22 | M BENZ VETTURA | 1 | 0.00% |
| 23 | M BENZ CAIO INDUSCAR | 365 | 0.07% |
| 24 | IVECO BUS 10-190 | 200 | 0.04% |
| 25 | M BENZ MARCOPOLO | 162 | 0.03% |
| 26 | IVECO BUS 15-210 | 123 | 0.03% |
| 27 | CRRC TEG6130 | 90 | 0.02% |
| 28 | VOLKSWAGEN MASCA | 73 | 0.01% |
| 29 | VOLKSWAGEN CAIO INDUSCAR | 66 | 0.01% |
| 30 | M BENZ ATTIVI | 59 | 0.01% |
| 31 | M BENZ MASCA | 58 | 0.01% |
| 32 | VOLKSWAGEN MARCOPOLO | 56 | 0.01% |
| 33 | CAIO INDUSCAR MILLENNIUM | 53 | 0.01% |
| 34 | M BENZ COMIL | 53 | 0.01% |
| 35 | VOLKSWAGEN COMIL | 43 | 0.01% |
| 36 | SCANIA MARCOPOLO | 40 | 0.01% |
| 37 | AGRALE MASCA | 23 | 0.00% |
| 38 | CAIO INDUSCAR APACHE | 22 | 0.00% |
| 39 | SCANIA COMIL | 17 | 0.00% |
| 40 | HIGER AZURE A12BR | 15 | 0.00% |
| 41 | BYD CAIO INDUSCAR | 14 | 0.00% |
| 42 | M BENZ BUSSCAR | 12 | 0.00% |
| 43 | VOLVO COMIL | 8 | 0.00% |
| 44 | VOLVO MARCOPOLO | 7 | 0.00% |
| 45 | IVECO COMIL | 2 | 0.00% |
| 46 | IVECO MARCOPOLO | 2 | 0.00% |
| 47 | VOLVO BUSSCAR | 2 | 0.00% |
| 48 | VOLKSWAGEN BUSSCAR | 1 | 0.00% |
| 49 | SCANIA BUSSCAR | 1 | 0.00% |
| 50 | VOLVO MILLENNIUM | 1 | 0.00% |
Veja o ranking completo
Conta grátis: rankings inteiros, favoritos e comparador de 5 veículos.
Criar conta grátisPor e-mail · sem senha · sem cartão
Fonte: CheckTudo (jun/2026) · variações MoM/YoY: Fenabrave — série oficial de emplacamentos
Primeiros emplacamentos = venda 0km · top 50 do recorte, share sobre os 488.815 emplacamentos do mês · elétricos = 100% elétricos; híbridos = combustão + elétrico · colunas com ↓ ordenam · fonte: base de emplacamentos (CheckTudo) · jun/2026. Variações MoM/YoY: série oficial Fenabrave (18 meses), exibidas só onde as duas fontes coincidem exatamente.