Emplacamentos
Ranking filtrado
| # | Modelo | VendasEmplacamentos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | HONDA NXR 160 | 17.763 | 3.63% |
| 2 | HONDA XRE 190 | 4.302 | 0.88% |
| 3 | HONDA XRE 300 | 3.593 | 0.74% |
| 4 | YAMAHA XTZ 250 | 3.422 | 0.70% |
| 5 | YAMAHA CROSSER | 2.191 | 0.45% |
| 6 | SHINERAY SHI 175 S | 2.090 | 0.43% |
| 7 | HONDA XR300L | 796 | 0.16% |
| 8 | ROYAL ENFIELD HIMALAYAN | 564 | 0.12% |
| 9 | SHINERAY SHI 250 6B | 474 | 0.10% |
| 10 | SHINERAY SHI 250 | 382 | 0.08% |
| 11 | CFMOTO IBEX 450 | 332 | 0.07% |
| 12 | SHINERAY SHI 200 | 290 | 0.06% |
| 13 | HONDA XR 300L TORNADO | 241 | 0.05% |
| 14 | HAOJUE NK 150 | 173 | 0.04% |
| 15 | SHINERAY SHI 175 | 171 | 0.03% |
| 16 | ZONTES T350 | 167 | 0.03% |
| 17 | DAFRA NH 190 ABS | 70 | 0.01% |
| 18 | DAFRA NH 300 | 55 | 0.01% |
| 19 | BASHAN T 180 | 55 | 0.01% |
| 20 | ZONTES V350 | 30 | 0.01% |
| 21 | SHINERAY XY 150GY | 25 | 0.01% |
| 22 | LEVA EG1 | 18 | 0.00% |
| 23 | HONDA NXR 150 | 14 | 0.00% |
| 24 | SHINERAY XY200 | 10 | 0.00% |
| 25 | WATTS W-TRAIL | 9 | 0.00% |
| 26 | YAMAHA XTZ 150 | 5 | 0.00% |
| 27 | SHINERAY DISCOVER 250 | 5 | 0.00% |
| 28 | FOSTI ES1 | 3 | 0.00% |
| 29 | HONDA XL 250 | 2 | 0.00% |
| 30 | HONDA XLX 250 | 1 | 0.00% |
| 31 | HONDA XLX 350 | 1 | 0.00% |
| 32 | YAMAHA DT 180 | 1 | 0.00% |
| 33 | SUZUKI DR-Z 400 | 1 | 0.00% |
| 34 | SOUSA CR 150 CROSS | 1 | 0.00% |
| 35 | YAMAHA DT 200 | 1 | 0.00% |
| 36 | HONDA XLR 125 | 1 | 0.00% |
Veja o ranking completo
Conta grátis: rankings inteiros, favoritos e comparador de 5 veículos.
Criar conta grátisPor e-mail · sem senha · sem cartão
Fonte: CheckTudo (jun/2026)
Primeiros emplacamentos = venda 0km · top 50 do recorte, share sobre os 488.815 emplacamentos do mês · elétricos = 100% elétricos; híbridos = combustão + elétrico · colunas com ↓ ordenam · fonte: base de emplacamentos (CheckTudo) · jun/2026. Variação mês a mês aparece a partir do 2º mês de dados.