Emplacamentos
Ranking filtrado
| # | Modelo | VendasEmplacamentos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | HONDA CG 160 | 46.149 | 9.44% |
| 2 | HONDA POP 110I | 17.170 | 3.51% |
| 3 | YAMAHA YBR 150 | 5.758 | 1.18% |
| 4 | YAMAHA FAZER | 3.063 | 0.63% |
| 5 | HAOJUE DK 160 S | 990 | 0.20% |
| 6 | SHINERAY SHI 150 | 943 | 0.19% |
| 7 | BAJAJ PULSAR N150 | 816 | 0.17% |
| 8 | SHINERAY XY 150 | 399 | 0.08% |
| 9 | BAJAJ DOMINAR NS160 | 380 | 0.08% |
| 10 | HAOJUE DR 160 | 373 | 0.08% |
| 11 | SHINERAY SHI 150 S | 351 | 0.07% |
| 12 | SHINERAY SHI 170 | 351 | 0.07% |
| 13 | HAOJUE DL 160 | 297 | 0.06% |
| 14 | BAJAJ DOMINAR D250 | 219 | 0.04% |
| 15 | ZONTES 350E | 205 | 0.04% |
| 16 | MOBILLI GW12 | 188 | 0.04% |
| 17 | SHINERAY SHI 250 F | 161 | 0.03% |
| 18 | HAOJUE DK 160 | 146 | 0.03% |
| 19 | SHINERAY SHI 250 S | 61 | 0.01% |
| 20 | ZONTES S350 | 28 | 0.01% |
| 21 | HONDA CG 125 | 25 | 0.01% |
| 22 | HONDA CG 150 | 24 | 0.00% |
| 23 | BAJAJ DOMINAR D160 | 20 | 0.00% |
| 24 | BAJAJ DOMINAR D200 | 20 | 0.00% |
| 25 | YAMAHA YBR 125 | 18 | 0.00% |
| 26 | YAMAHA FAZER YS 150 | 15 | 0.00% |
| 27 | SOUSA AS 110 | 15 | 0.00% |
| 28 | KAWASAKI Z650 | 8 | 0.00% |
| 29 | HAOJUE DK | 6 | 0.00% |
| 30 | YADEA KEENESS K2 | 5 | 0.00% |
| 31 | HONDA CB 250 F TWISTER | 3 | 0.00% |
| 32 | HONDA CB 300 R | 3 | 0.00% |
| 33 | WATTS W125 | 2 | 0.00% |
| 34 | SHINERAY SHE3000 | 1 | 0.00% |
| 35 | WATTS W160 | 1 | 0.00% |
| 36 | WATTS W125-2 | 1 | 0.00% |
| 37 | YAMAHA RD 50 | 1 | 0.00% |
| 38 | YAMAHA RD 135 | 1 | 0.00% |
| 39 | KASINSKI COMET 150 | 1 | 0.00% |
| 40 | SOUSA AS 150 STREET | 1 | 0.00% |
| 41 | TVS RAIDER 125 | 1 | 0.00% |
| 42 | TVS APACHE 160 RTR | 1 | 0.00% |
| 43 | HONDA ML 125 | 1 | 0.00% |
| 44 | ROTOM GYD W125 | 1 | 0.00% |
| 45 | ROTOM GYD2000 | 1 | 0.00% |
| 46 | TENGHUI FY 3000 | 1 | 0.00% |
Veja o ranking completo
Conta grátis: rankings inteiros, favoritos e comparador de 5 veículos.
Criar conta grátisPor e-mail · sem senha · sem cartão
Fonte: CheckTudo (jun/2026)
Primeiros emplacamentos = venda 0km · top 50 do recorte, share sobre os 488.815 emplacamentos do mês · elétricos = 100% elétricos; híbridos = combustão + elétrico · colunas com ↓ ordenam · fonte: base de emplacamentos (CheckTudo) · jun/2026. Variação mês a mês aparece a partir do 2º mês de dados.