Emplacamentos
Ranking filtrado
| # | Modelo ↓ | VendasEmplacamentos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | BMW S 1000 RR | 64 | 0.01% |
| 2 | DUCATI PANIGALE V4 | 6 | 0.00% |
| 3 | HONDA CB 1000 R | 3 | 0.00% |
| 4 | HONDA CBR 1000 RR | 4 | 0.00% |
| 5 | HONDA CBX 1000 | 1 | 0.00% |
| 6 | HONDA CBX 1100 | 1 | 0.00% |
| 7 | KAWASAKI ELIMINATOR | 41 | 0.01% |
| 8 | KAWASAKI NINJA | 337 | 0.07% |
| 9 | KAWASAKI NINJA ZX-4R R | 49 | 0.01% |
| 10 | SUZUKI GSX 1300 RRQ | 8 | 0.00% |
| 11 | SUZUKI GSX-8 R | 7 | 0.00% |
| 12 | SUZUKI GSX-8 S | 22 | 0.00% |
| 13 | SUZUKI GSX-S1000 | 61 | 0.01% |
| 14 | TRIUMPH DAYTONA | 29 | 0.01% |
| 15 | YAMAHA YZF R15 | 898 | 0.18% |
| 16 | YAMAHA YZF R3 | 103 | 0.02% |
| 17 | YAMAHA YZF-R15 | 2 | 0.00% |
| 18 | YAMAHA YZF-R3 | 24 | 0.00% |
Veja o ranking completo
Conta grátis: rankings inteiros, favoritos e comparador de 5 veículos.
Criar conta grátisPor e-mail · sem senha · sem cartão
Fonte: CheckTudo (jun/2026)
Primeiros emplacamentos = venda 0km · top 50 do recorte, share sobre os 488.815 emplacamentos do mês · elétricos = 100% elétricos; híbridos = combustão + elétrico · colunas com ↓ ordenam · fonte: base de emplacamentos (CheckTudo) · jun/2026. Variação mês a mês aparece a partir do 2º mês de dados.