Emplacamentos
Ranking filtrado
| # | Modelo ↓ | VendasEmplacamentos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | AIMA X6 | 12 | 0.00% |
| 2 | AMAZON SUPERLET SUN 50 | 17 | 0.00% |
| 3 | BMW C 400 X PLUS | 39 | 0.01% |
| 4 | BULL F5 PLUS | 29 | 0.01% |
| 5 | BULL LIV 125 PLUS | 64 | 0.01% |
| 6 | CHAR MING KRC 50 | 10 | 0.00% |
| 7 | DAFRA ADXTG 150 | 328 | 0.07% |
| 8 | DAFRA CRUISYM 150 ABS | 42 | 0.01% |
| 9 | DAFRA CRUISYM 300 | 32 | 0.01% |
| 10 | DAFRA JOYRIDE 300 | 53 | 0.01% |
| 11 | DAFRA MAXSYM 400 GT ABS | 44 | 0.01% |
| 12 | GCX S8 | 11 | 0.00% |
| 13 | GCX S8 3KW | 13 | 0.00% |
| 14 | GCX VENTANE ROMA | 21 | 0.00% |
| 15 | GCX X 11 | 12 | 0.00% |
| 16 | GCX X11 3KW | 17 | 0.00% |
| 17 | HAOJIAN AVELLOZ AZ1 | 1.148 | 0.23% |
| 18 | HONDA ADV 150 | 12 | 0.00% |
| 19 | HONDA ADV 160 | 1.596 | 0.33% |
| 20 | HONDA BIZ | 22.218 | 4.55% |
| 21 | HONDA ELITE 125 | 2.541 | 0.52% |
| 22 | HONDA PCX 150 | 15 | 0.00% |
| 23 | HONDA PCX 160 | 4.152 | 0.85% |
| 24 | HONDA POP 100 | 23 | 0.00% |
| 25 | HONDA X-ADV | 25 | 0.01% |
| 26 | JINCHENG AVELLOZ AZ125 | 698 | 0.14% |
| 27 | JINCHENG AVELLOZ AZ160 | 985 | 0.20% |
| 28 | KYMCO DOWNTOWN 300I | 16 | 0.00% |
| 29 | LUYUAN MNK3 | 20 | 0.00% |
| 30 | MOTOCHEFE X11 3.000W | 27 | 0.01% |
| 31 | MOTTU SPORT 110I | 11.045 | 2.26% |
| 32 | SHINERAY PT3 | 12 | 0.00% |
| 33 | SHINERAY PT4 | 14 | 0.00% |
| 34 | SHINERAY Q-2 | 12 | 0.00% |
| 35 | SHINERAY SHI 125 | 2.873 | 0.59% |
| 36 | SHINERAY SHI 125 S | 338 | 0.07% |
| 37 | SHINERAY SHI 50 | 727 | 0.15% |
| 38 | SHINERAY SHI 50 S | 278 | 0.06% |
| 39 | SHINERAY XY 125 | 477 | 0.10% |
| 40 | SHINERAY XY 50 | 406 | 0.08% |
| 41 | TRAXX JL50 | 9 | 0.00% |
| 42 | VESPA VXL 150 | 11 | 0.00% |
| 43 | VMOTO COMFORT 4KW | 1.333 | 0.27% |
| 44 | XINLING KRC | 65 | 0.01% |
| 45 | YAMAHA AEROX 160 | 1.275 | 0.26% |
| 46 | YAMAHA FLUO 125 | 639 | 0.13% |
| 47 | YAMAHA NEO 125 | 14 | 0.00% |
| 48 | YAMAHA NMAX 160 | 1.458 | 0.30% |
| 49 | YAMAHA RAY ZR | 1.394 | 0.29% |
| 50 | YAMAHA XMAX 300 | 852 | 0.17% |
Veja o ranking completo
Conta grátis: rankings inteiros, favoritos e comparador de 5 veículos.
Criar conta grátisPor e-mail · sem senha · sem cartão
Fonte: CheckTudo (jun/2026)
Primeiros emplacamentos = venda 0km · top 50 do recorte, share sobre os 488.815 emplacamentos do mês · elétricos = 100% elétricos; híbridos = combustão + elétrico · colunas com ↓ ordenam · fonte: base de emplacamentos (CheckTudo) · jun/2026. Variação mês a mês aparece a partir do 2º mês de dados.