Emplacamentos
Ranking filtrado
| # | Modelo ↓ | VendasEmplacamentos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | AUPER 600 CE | 1 | 0.00% |
| 2 | BAJAJ DOMINAR D400 | 698 | 0.14% |
| 3 | BAJAJ DOMINAR D400 T | 1 | 0.00% |
| 4 | BAJAJ DOMINAR NS200 | 323 | 0.07% |
| 5 | BAJAJ DOMINAR NS400 Z | 418 | 0.09% |
| 6 | BMW F 900 | 167 | 0.03% |
| 7 | BMW F 900 R PLUS | 5 | 0.00% |
| 8 | BMW F900 R | 1 | 0.00% |
| 9 | BMW G 310 R | 18 | 0.00% |
| 10 | BMW K75 | 1 | 0.00% |
| 11 | DAFRA NHX 190 ABS | 68 | 0.01% |
| 12 | DUCATI STREETFIGHTER V4 | 1 | 0.00% |
| 13 | HONDA CB 300 F TWISTER | 5.136 | 1.05% |
| 14 | HONDA CB 400 | 1 | 0.00% |
| 15 | HONDA CB 500 F | 2 | 0.00% |
| 16 | HONDA CB 500 HORNET | 323 | 0.07% |
| 17 | HONDA CB 650 R | 217 | 0.04% |
| 18 | HONDA CB 750 FOUR | 6 | 0.00% |
| 19 | HONDA CB 750 HORNET | 90 | 0.02% |
| 20 | HONDA CBX 1050 | 2 | 0.00% |
| 21 | KAWASAKI Z 1000 | 1 | 0.00% |
| 22 | KAWASAKI Z H2 | 5 | 0.00% |
| 23 | KAWASAKI Z1100 | 77 | 0.02% |
| 24 | KAWASAKI Z500 | 75 | 0.02% |
| 25 | KAWASAKI Z650 RS | 4 | 0.00% |
| 26 | KAWASAKI Z900 | 183 | 0.04% |
| 27 | KAWASAKI Z900RS | 6 | 0.00% |
| 28 | KAWASAKI Z900SE | 2 | 0.00% |
| 29 | KTM 390 DUKE | 3 | 0.00% |
| 30 | MORINI SEIEMMEZZO 650SCR | 2 | 0.00% |
| 31 | MORINI SEIEMMEZZO 650STR | 3 | 0.00% |
| 32 | ROYAL ENFIELD GUERRILLA 450 | 174 | 0.04% |
| 33 | ROYAL ENFIELD INTERCEPTOR 650 | 1 | 0.00% |
| 34 | SHINERAY 400S S | 23 | 0.00% |
| 35 | SHINERAY SHI 400S | 88 | 0.02% |
| 36 | TRIUMPH BONNEVILLE | 28 | 0.01% |
| 37 | TRIUMPH SPEED 400 | 152 | 0.03% |
| 38 | TRIUMPH SPEEDTWIN 1200 | 2 | 0.00% |
| 39 | TRIUMPH SPEEDTWIN 1200 RS | 14 | 0.00% |
| 40 | TRIUMPH STREET TRIPLE | 35 | 0.01% |
| 41 | TRIUMPH TRIDENT | 77 | 0.02% |
| 42 | TRIUMPH TRIDENT 800 | 44 | 0.01% |
| 43 | YAMAHA FAZER FZ25 | 3.335 | 0.68% |
| 44 | YAMAHA MT03 | 734 | 0.15% |
| 45 | YAMAHA MT07 | 168 | 0.03% |
| 46 | YAMAHA MT09 | 1 | 0.00% |
| 47 | YAMAHA TX 500 | 1 | 0.00% |
| 48 | YINXIANG UAU | 15 | 0.00% |
| 49 | ZONTES GK350 | 29 | 0.01% |
| 50 | ZONTES R350 | 45 | 0.01% |
Veja o ranking completo
Conta grátis: rankings inteiros, favoritos e comparador de 5 veículos.
Criar conta grátisPor e-mail · sem senha · sem cartão
Fonte: CheckTudo (jun/2026)
Primeiros emplacamentos = venda 0km · top 50 do recorte, share sobre os 488.815 emplacamentos do mês · elétricos = 100% elétricos; híbridos = combustão + elétrico · colunas com ↓ ordenam · fonte: base de emplacamentos (CheckTudo) · jun/2026. Variação mês a mês aparece a partir do 2º mês de dados.