Emplacamentos
Ranking filtrado
| # | Modelo | VendasEmplacamentos ↓ | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | KIA BONGO | 337 | 0.07% |
| 2 | EFFA V21 | 278 | 0.06% |
| 3 | VOLKSWAGEN EXPRESS | 231 | 0.05% |
| 4 | IVECO DAILY 35 | 161 | 0.03% |
| 5 | FOTON AUMARK S 315L | 89 | 0.02% |
| 6 | EFFA V22 | 67 | 0.01% |
| 7 | JINBEI TLUX | 35 | 0.01% |
| 8 | IVECO DAILY 35-180 | 11 | 0.00% |
| 9 | FOTON AUMARK S 315 | 7 | 0.00% |
| 10 | FOTON WONDER | 5 | 0.00% |
| 11 | HYUNDAI HR | 5 | 0.00% |
| 12 | M BENZ SPRINTER 315 | 5 | 0.00% |
| 13 | AOXIN ECOCARGO | 4 | 0.00% |
| 14 | NEXTEM ORCA | 1 | 0.00% |
| 15 | HITECH E-WORK EC31 | 1 | 0.00% |
Veja o ranking completo
Conta grátis: rankings inteiros, favoritos e comparador de 5 veículos.
Criar conta grátisPor e-mail · sem senha · sem cartão
Fonte: CheckTudo (jun/2026) · variações MoM/YoY: Fenabrave — série oficial de emplacamentos
Primeiros emplacamentos = venda 0km · top 50 do recorte, share sobre os 488.815 emplacamentos do mês · elétricos = 100% elétricos; híbridos = combustão + elétrico · colunas com ↓ ordenam · fonte: base de emplacamentos (CheckTudo) · jun/2026. Variações MoM/YoY: série oficial Fenabrave (18 meses), exibidas só onde as duas fontes coincidem exatamente.