Emplacamentos
Ranking filtrado
| # | Modelo | VendasEmplacamentos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | FIAT DUCATO | 747 | 0.15% |
| 2 | IVECO DAILY 30 | 384 | 0.08% |
| 3 | CITROEN JUMPY | 257 | 0.05% |
| 4 | PEUGEOT EXPERT | 217 | 0.04% |
| 5 | FORD TRANSIT | 181 | 0.04% |
| 6 | FIAT SCUDO | 172 | 0.04% |
| 7 | M BENZ SPRINTER 317 | 104 | 0.02% |
| 8 | FARIZON V6E | 64 | 0.01% |
| 9 | FOTON E VIEW | 14 | 0.00% |
| 10 | JAC E JV5.5 | 7 | 0.00% |
| 11 | JAC E JV7L | 7 | 0.00% |
| 12 | M BENZ SPRINTER 320 | 4 | 0.00% |
Fonte: CheckTudo (jun/2026) · variações MoM/YoY: Fenabrave — série oficial de emplacamentos
Primeiros emplacamentos = venda 0km · top 50 do recorte, share sobre os 488.815 emplacamentos do mês · elétricos = 100% elétricos; híbridos = combustão + elétrico · colunas com ↓ ordenam · fonte: base de emplacamentos (CheckTudo) · jun/2026. Variações MoM/YoY: série oficial Fenabrave (18 meses), exibidas só onde as duas fontes coincidem exatamente.