Emplacamentos
Período
Período: jun/2026
Ranking filtrado
| # | Marca | VendasEmplacamentos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | HONDA | 137.525 | 28.13% |
| 2 | VOLKSWAGEN | 49.323 | 10.09% |
| 3 | FIAT | 49.083 | 10.04% |
| 4 | CHEVROLET | 26.704 | 5.46% |
| 5 | YAMAHA | 25.574 | 5.23% |
| 6 | BYD | 21.268 | 4.35% |
| 7 | HYUNDAI | 16.430 | 3.36% |
| 8 | TOYOTA | 14.511 | 2.97% |
| 9 | SHINERAY | 11.047 | 2.26% |
| 10 | MOTTU | 11.045 | 2.26% |
Veja o ranking completo
Mais 20 marcas · conta grátis: rankings inteiros, favoritos e comparador de 5 veículos.
Criar conta grátisPor e-mail · sem senha · sem cartão
Fonte: CheckTudo (jun/2026)
Primeiros emplacamentos = venda 0km · top 30 do recorte, share sobre os 488.815 emplacamentos do mês · elétricos = 100% elétricos; híbridos = combustão + elétrico · colunas com ↓ ordenam · fonte: base de emplacamentos (CheckTudo) · jun/2026. Variação mês a mês aparece a partir do 2º mês de dados.