Emplacamentos
SUVsHATCH PEQUENOSEDAN PEQUENOHATCH MEDIOSEDAN MEDIOMONOCABSPORTANTIGOBUGGYSEDAN GRANDEGRANDCABSW GRANDEOUTROSSW PEQUENA
Ranking filtrado
| # | Modelo | VendasEmplacamentos ↓ | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | VITORIA SPORT V2 | 19 | 0.00% |
| 2 | RDK TIGER | 7 | 0.00% |
| 3 | WAKE WAY | 3 | 0.00% |
| 4 | VOLKSWAGEN BRM BUGGY | 2 | 0.00% |
| 5 | PEIXOTO FYBER | 2 | 0.00% |
| 6 | VOLKSWAGEN BRM | 1 | 0.00% |
| 7 | FYBER 2000 | 1 | 0.00% |
| 8 | RDK SULTAN | 1 | 0.00% |
| 9 | FYBER 2000 X | 1 | 0.00% |
| 10 | SELVAGEM SOL | 1 | 0.00% |
| 11 | BEACH TST | 1 | 0.00% |
Fonte: CheckTudo (jun/2026)
Primeiros emplacamentos = venda 0km · top 50 do recorte, share sobre os 488.815 emplacamentos do mês · elétricos = 100% elétricos; híbridos = combustão + elétrico · colunas com ↓ ordenam · fonte: base de emplacamentos (CheckTudo) · jun/2026. Variação mês a mês aparece a partir do 2º mês de dados.