Emplacamentos
SUVsHATCH PEQUENOSEDAN PEQUENOHATCH MEDIOSEDAN MEDIOMONOCABSPORTANTIGOBUGGYSEDAN GRANDEGRANDCABSW GRANDEOUTROSSW PEQUENA
Ranking filtrado
| # | Modelo | VendasEmplacamentos ↓ | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | DKW BELCAR | 2 | 0.00% |
| 2 | CHEVROLET BELAIR | 2 | 0.00% |
| 3 | FORD MODEL A | 2 | 0.00% |
| 4 | JEEP WILLYS | 2 | 0.00% |
| 5 | NISSAN SLYLINE GTR | 2 | 0.00% |
| 6 | PLYMOUTH ROAD RUNNER | 2 | 0.00% |
| 7 | DODGE 1800 | 1 | 0.00% |
| 8 | DODGE DART | 1 | 0.00% |
| 9 | RENAULT FUEGO | 1 | 0.00% |
| 10 | CHRYSLER WINDSOR | 1 | 0.00% |
| 11 | SIMCA RALLYE | 1 | 0.00% |
| 12 | DKW Desconhecido | 1 | 0.00% |
| 13 | SIMCA 8 | 1 | 0.00% |
| 14 | PUMA GTE | 1 | 0.00% |
| 15 | MG MGB | 1 | 0.00% |
| 16 | BENTLEY BROOKLANDS | 1 | 0.00% |
| 17 | FERRARI 348 TS | 1 | 0.00% |
| 18 | M BENZ 450 SL | 1 | 0.00% |
| 19 | PIERCE ARROW TWELVE | 1 | 0.00% |
| 20 | FORD TORINO | 1 | 0.00% |
| 21 | FORD COUNTRY SQUIRE | 1 | 0.00% |
| 22 | CHRYSLER IMPERIAL CROWN | 1 | 0.00% |
| 23 | ROLLS ROYCE CORNICHE | 1 | 0.00% |
| 24 | ROLLS ROYCE SILVER SPUR | 1 | 0.00% |
| 25 | LOTUS OMEGA | 1 | 0.00% |
| 26 | M BENZ SL 320 | 1 | 0.00% |
| 27 | LAMBORGHINI DIABLO | 1 | 0.00% |
| 28 | DODGE RAM | 1 | 0.00% |
| 29 | CHEVROLET CHEVELLE MALIBU | 1 | 0.00% |
| 30 | BUICK ELECTRA | 1 | 0.00% |
| 31 | CADILLAC SERIES 62 CP | 1 | 0.00% |
| 32 | FORD FAIRLANE | 1 | 0.00% |
| 33 | JAGUAR XJS | 1 | 0.00% |
| 34 | NISSAN SKYLINE GTR | 1 | 0.00% |
Veja o ranking completo
Conta grátis: rankings inteiros, favoritos e comparador de 5 veículos.
Criar conta grátisPor e-mail · sem senha · sem cartão
Fonte: CheckTudo (jun/2026)
Primeiros emplacamentos = venda 0km · top 50 do recorte, share sobre os 488.815 emplacamentos do mês · elétricos = 100% elétricos; híbridos = combustão + elétrico · colunas com ↓ ordenam · fonte: base de emplacamentos (CheckTudo) · jun/2026. Variação mês a mês aparece a partir do 2º mês de dados.