Emplacamentos
SUVsHATCH PEQUENOSEDAN PEQUENOHATCH MEDIOSEDAN MEDIOMONOCABSPORTANTIGOBUGGYSEDAN GRANDEGRANDCABSW GRANDEOUTROSSW PEQUENA
Ranking filtrado
| # | Modelo | VendasEmplacamentos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | PORSCHE 911 | 102 | 0.02% |
| 2 | PORSCHE CAYENNE | 92 | 0.02% |
| 3 | PORSCHE MACAN | 84 | 0.02% |
| 4 | FORD MUSTANG | 31 | 0.01% |
| 5 | BMW M2 | 29 | 0.01% |
| 6 | CHEVROLET CORVETTE | 28 | 0.01% |
| 7 | M BENZ CLASSE G | 20 | 0.00% |
| 8 | TOYOTA GR YARIS | 15 | 0.00% |
| 9 | PORSCHE BOXSTER | 15 | 0.00% |
| 10 | AUDI RS3 | 13 | 0.00% |
| 11 | BMW M135 | 12 | 0.00% |
| 12 | BMW M3 | 12 | 0.00% |
| 13 | PORSCHE PANAMERA | 11 | 0.00% |
| 14 | MG CYBERSTER | 10 | 0.00% |
| 15 | M BENZ CLA | 10 | 0.00% |
| 16 | DODGE CHALLENGER | 9 | 0.00% |
| 17 | PORSCHE CAYMAN | 9 | 0.00% |
| 18 | BMW M4 | 8 | 0.00% |
| 19 | BMW M235 | 6 | 0.00% |
| 20 | AUDI RS Q8 | 5 | 0.00% |
| 21 | CHEVROLET CAMARO | 4 | 0.00% |
| 22 | ASTON MARTIN VALHALLA | 4 | 0.00% |
| 23 | M BENZ SL | 4 | 0.00% |
| 24 | DODGE CHARGER | 4 | 0.00% |
| 25 | FERRARI PUROSANGUE | 4 | 0.00% |
| 26 | AUDI E-TRON GT | 3 | 0.00% |
| 27 | LAMBORGHINI URUS | 3 | 0.00% |
| 28 | M BENZ CLASSE S | 3 | 0.00% |
| 29 | FERRARI F355 SPIDER | 2 | 0.00% |
| 30 | CADILLAC DEVILLE | 2 | 0.00% |
| 31 | TOYOTA SUPRA | 2 | 0.00% |
| 32 | FERRARI SF90 XX SPIDER | 2 | 0.00% |
| 33 | FERRARI 296 SPECIALE | 2 | 0.00% |
| 34 | LAMBORGHINI REVUELTO | 2 | 0.00% |
| 35 | AUDI RS6 | 2 | 0.00% |
| 36 | M BENZ AMG GT | 2 | 0.00% |
| 37 | P356 P356 R SPEEDSTER | 1 | 0.00% |
| 38 | MASERATI GHIBLI | 1 | 0.00% |
| 39 | BMW M5 | 1 | 0.00% |
| 40 | FERRARI F355 BERLINETTA | 1 | 0.00% |
| 41 | DODGE VIPER | 1 | 0.00% |
| 42 | MAZDA RX-7 | 1 | 0.00% |
| 43 | M BENZ 560 SL | 1 | 0.00% |
| 44 | M BENZ 300 SL | 1 | 0.00% |
| 45 | M BENZ CLASSE SL | 1 | 0.00% |
| 46 | MASERATI MC20 | 1 | 0.00% |
| 47 | FERRARI 296 GTS | 1 | 0.00% |
| 48 | FERRARI ROMA SPIDER | 1 | 0.00% |
| 49 | FERRARI SF90 SPIDER | 1 | 0.00% |
| 50 | CHEVROLET CORVETTE Z06 | 1 | 0.00% |
Veja o ranking completo
Conta grátis: rankings inteiros, favoritos e comparador de 5 veículos.
Criar conta grátisPor e-mail · sem senha · sem cartão
Fonte: CheckTudo (jun/2026)
Primeiros emplacamentos = venda 0km · top 50 do recorte, share sobre os 488.815 emplacamentos do mês · elétricos = 100% elétricos; híbridos = combustão + elétrico · colunas com ↓ ordenam · fonte: base de emplacamentos (CheckTudo) · jun/2026. Variação mês a mês aparece a partir do 2º mês de dados.