Emplacamentos
SUVsHATCH PEQUENOSEDAN PEQUENOHATCH MEDIOSEDAN MEDIOMONOCABSPORTANTIGOBUGGYSEDAN GRANDEGRANDCABSW GRANDEOUTROSSW PEQUENA
Ranking filtrado
| # | Modelo ↓ | VendasEmplacamentos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | BENTLEY BROOKLANDS | 1 | 0.00% |
| 2 | BUICK ELECTRA | 1 | 0.00% |
| 3 | CADILLAC SERIES 62 CP | 1 | 0.00% |
| 4 | CHEVROLET BELAIR | 2 | 0.00% |
| 5 | CHEVROLET CHEVELLE MALIBU | 1 | 0.00% |
| 6 | CHRYSLER IMPERIAL CROWN | 1 | 0.00% |
| 7 | CHRYSLER WINDSOR | 1 | 0.00% |
| 8 | DKW BELCAR | 2 | 0.00% |
| 9 | DKW Desconhecido | 1 | 0.00% |
| 10 | DODGE 1800 | 1 | 0.00% |
| 11 | DODGE DART | 1 | 0.00% |
| 12 | DODGE RAM | 1 | 0.00% |
| 13 | FERRARI 348 TS | 1 | 0.00% |
| 14 | FORD COUNTRY SQUIRE | 1 | 0.00% |
| 15 | FORD FAIRLANE | 1 | 0.00% |
| 16 | FORD MODEL A | 2 | 0.00% |
| 17 | FORD TORINO | 1 | 0.00% |
| 18 | JAGUAR XJS | 1 | 0.00% |
| 19 | JEEP WILLYS | 2 | 0.00% |
| 20 | LAMBORGHINI DIABLO | 1 | 0.00% |
| 21 | LOTUS OMEGA | 1 | 0.00% |
| 22 | M BENZ 450 SL | 1 | 0.00% |
| 23 | M BENZ SL 320 | 1 | 0.00% |
| 24 | MG MGB | 1 | 0.00% |
| 25 | NISSAN SKYLINE GTR | 1 | 0.00% |
| 26 | NISSAN SLYLINE GTR | 2 | 0.00% |
| 27 | PIERCE ARROW TWELVE | 1 | 0.00% |
| 28 | PLYMOUTH ROAD RUNNER | 2 | 0.00% |
| 29 | PUMA GTE | 1 | 0.00% |
| 30 | RENAULT FUEGO | 1 | 0.00% |
| 31 | ROLLS ROYCE CORNICHE | 1 | 0.00% |
| 32 | ROLLS ROYCE SILVER SPUR | 1 | 0.00% |
| 33 | SIMCA 8 | 1 | 0.00% |
| 34 | SIMCA RALLYE | 1 | 0.00% |
Veja o ranking completo
Conta grátis: rankings inteiros, favoritos e comparador de 5 veículos.
Criar conta grátisPor e-mail · sem senha · sem cartão
Fonte: CheckTudo (jun/2026)
Primeiros emplacamentos = venda 0km · top 50 do recorte, share sobre os 488.815 emplacamentos do mês · elétricos = 100% elétricos; híbridos = combustão + elétrico · colunas com ↓ ordenam · fonte: base de emplacamentos (CheckTudo) · jun/2026. Variação mês a mês aparece a partir do 2º mês de dados.