Emplacamentos
Ranking filtrado
| # | Modelo ↓ | VendasEmplacamentos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | BYD CAIO INDUSCAR | 14 | 0.00% |
| 2 | BYD DOLPHIN | 5.512 | 1.13% |
| 3 | BYD DOLPHIN MINI | 6.456 | 1.32% |
| 4 | BYD SEAL | 87 | 0.02% |
| 5 | BYD SEALION 7 | 109 | 0.02% |
| 6 | BYD YUAN PLUS | 124 | 0.03% |
| 7 | BYD YUAN PRO | 404 | 0.08% |
| 8 | CAIO INDUSCAR APACHE | 22 | 0.00% |
| 9 | CAIO INDUSCAR MILLENNIUM | 53 | 0.01% |
| 10 | CHEVROLET BLAZER | 69 | 0.01% |
| 11 | CHEVROLET CAPTIVA EV | 37 | 0.01% |
| 12 | CHEVROLET SPARK | 762 | 0.16% |
| 13 | CICLOMOTOR L13154 | 22 | 0.00% |
| 14 | CRRC TEG6130 | 90 | 0.02% |
| 15 | FARIZON V6E | 64 | 0.01% |
| 16 | FIAT 500 | 14 | 0.00% |
| 17 | GAC AION ES | 104 | 0.02% |
| 18 | GAC AION UT | 658 | 0.13% |
| 19 | GAC AION V | 244 | 0.05% |
| 20 | GAC AION Y | 34 | 0.01% |
| 21 | GAC HYPTEC HT | 18 | 0.00% |
| 22 | GCX VENTANE ROMA | 21 | 0.00% |
| 23 | GCX X11 3KW | 17 | 0.00% |
| 24 | GEELY EX2 | 4.383 | 0.90% |
| 25 | GEELY EX5 | 278 | 0.06% |
| 26 | GWM ORA 03 | 250 | 0.05% |
| 27 | GWM ORA 5 | 133 | 0.03% |
| 28 | HIGER AZURE A12BR | 15 | 0.00% |
| 29 | LEAPMOTOR B10 | 231 | 0.05% |
| 30 | LEAPMOTOR C10 | 281 | 0.06% |
| 31 | LEVA EG1 | 18 | 0.00% |
| 32 | LEXUS RZ 500E | 20 | 0.00% |
| 33 | LUYUAN MNK3 | 20 | 0.00% |
| 34 | M BENZ ATTIVI | 59 | 0.01% |
| 35 | MG MG4 | 175 | 0.04% |
| 36 | MG S5 | 43 | 0.01% |
| 37 | MINI ACEMAN | 16 | 0.00% |
| 38 | MOTOCHEFE X11 3.000W | 27 | 0.01% |
| 39 | NETA X | 29 | 0.01% |
| 40 | OMODA E5 | 36 | 0.01% |
| 41 | RENAULT E-KWID | 17 | 0.00% |
| 42 | SHINERAY PT4 | 14 | 0.00% |
| 43 | TOYOTA BZ4X | 19 | 0.00% |
| 44 | VMOTO COMFORT 4KW | 1.333 | 0.27% |
| 45 | VOLKSWAGEN CAIO INDUSCAR | 20 | 0.00% |
| 46 | VOLVO EC40 | 53 | 0.01% |
| 47 | VOLVO EX30 | 138 | 0.03% |
| 48 | VOLVO EX40 | 129 | 0.03% |
| 49 | VOLVO EX90 | 18 | 0.00% |
| 50 | ZEEKR 7X | 27 | 0.01% |
Veja o ranking completo
Conta grátis: rankings inteiros, favoritos e comparador de 5 veículos.
Criar conta grátisPor e-mail · sem senha · sem cartão
Fonte: CheckTudo (jun/2026)
Primeiros emplacamentos = venda 0km · top 50 do recorte, share sobre os 488.815 emplacamentos do mês · elétricos = 100% elétricos; híbridos = combustão + elétrico · colunas com ↓ ordenam · fonte: base de emplacamentos (CheckTudo) · jun/2026. Variação mês a mês aparece a partir do 2º mês de dados.