Suzuki Grand Vitara 2002: preço FIPE e versões
14 versões no ano-modelo 2002 · de R$ 25.741 a R$ 38.268 · referência jun/2026
Preço FIPE das versões 2002
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| Sport 2.0 16V Aut. | R$ 38.268 |
| 2.0 16V 5p/Gold Aut. (Arg.) | R$ 37.123 |
| 1.6 16V Aut. | R$ 36.444 |
| 2.0 TB-IC Diesel 4p | R$ 33.473 |
| 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut. | R$ 33.427 |
| 1.6 16V Mec. | R$ 32.843 |
| 2.0 16V 5p/Gold Mec. (Arg.) | R$ 32.428 |
| 2.0 16V 4x2/4x4 5p Mec. | R$ 32.101 |
| 2.0 16V 3p | R$ 31.593 |
| XL_7 2.7 24V 173cv 4p Aut. | R$ 30.249 |
| 2.5 V6 5p Aut. | R$ 29.772 |
| Sport 2.0 16V Mec. | R$ 29.294 |
| XL_7 2.7 24V 173cv 4p Mec. | R$ 27.602 |
| 2.5 V6 5p Mec. | R$ 25.741 |
Vs 2003: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2002), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência jun/2026)