Suzuki Grand Vitara 2001: preço FIPE e versões
13 versões no ano-modelo 2001 · de R$ 25.113 a R$ 34.756 · referência jun/2026
Preço FIPE das versões 2001
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| Sport 2.0 16V Aut. | R$ 34.756 |
| 1.6 16V Aut. | R$ 34.707 |
| 2.0 16V 5p/Gold Aut. (Arg.) | R$ 32.374 |
| 1.6 16V Mec. | R$ 32.041 |
| 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut. | R$ 31.651 |
| 2.0 16V 5p/Gold Mec. (Arg.) | R$ 30.673 |
| 2.0 16V 4x2/4x4 5p Mec. | R$ 30.595 |
| 2.0 16V 3p | R$ 30.347 |
| XL_7 2.7 24V 173cv 4p Aut. | R$ 29.294 |
| 2.5 V6 5p Aut. | R$ 29.045 |
| Sport 2.0 16V Mec. | R$ 27.602 |
| 2.0 TB-IC Diesel 4p | R$ 26.750 |
| 2.5 V6 5p Mec. | R$ 25.113 |
Vs 2002: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2001), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência jun/2026)