Carpedia

Scania R-124 2006: preço FIPE e versões

17 versões no ano-modelo 2006 · de R$ 150.283 a R$ 186.509 · referência jun/2026

Preço FIPE das versões 2006

VersãoPreço FIPE
LA 420 6x2 NA 2p (diesel)R$ 186.509
LA 400 6x2 NA 2p (diesel)R$ 177.990
GA 420 6x4 NZ 2p (diesel)R$ 176.843
LA 360 6x2 NA 2p (diesel)R$ 173.101
GA 400 6x4 NZ 2p (diesel)R$ 169.467
GB 420 4x2 NZ 2p (diesel)R$ 168.145
GB 400 4x2 NZ 2p (diesel)R$ 167.182
GA 360 6x4 NZ 2p (diesel)R$ 163.667
LA 360 4x2 NA 2p (diesel)R$ 161.488
GA 420 4x2 NZ 2p (diesel) / MillenR$ 161.124
GA 420 6x2 NZ/4x2 3-Eixos 2p (die)R$ 160.112
GA 400 4x2 NZ 2p (diesel)R$ 159.462
LA 420 4x2 NA 2p (diesel)R$ 158.764
LA 400 4x2 NA 2p (diesel)R$ 158.751
GA 360 4x2 NZ 2p (diesel) / MillenR$ 154.843
GB 360 4x2 NZ 2p (diesel)R$ 151.063
GA 360 6x2 NZ/4x2 3-Eixos 2p (die)R$ 150.283

Vs 2007: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. Clique na versão para a página dela neste ano (2006), com IPVA por estado e ficha técnica.

Fonte: Tabela FIPE (referência jun/2026)