Iveco Stralis 2019: preço FIPE e versões
17 versões no ano-modelo 2019 · de R$ 229.018 a R$ 429.508 · referência jun/2026
Preço FIPE das versões 2019
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5) | R$ 429.508 |
| HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) | R$ 365.782 |
| HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5) | R$ 364.149 |
| HI-WAY 600-S44T 6x2 (diesel)(E5) | R$ 364.088 |
| HI-WAY 600-S56T 6x2 (dies.)(E5) | R$ 360.059 |
| 600-S44T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5) | R$ 354.140 |
| 800-S44T TA 6x4 EUROT.(dies)(E5) | R$ 351.156 |
| HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5) | R$ 342.093 |
| HI-ROAD 600S44T 6x2 (dies.)(E5) | R$ 338.008 |
| HI-ROAD 600S40T 6x2 (dies.)(E5) | R$ 334.630 |
| 600-S40T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5) | R$ 325.920 |
| 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5) | R$ 325.053 |
| HI-ROAD 490S44T 4x2 (dies.) (E5) | R$ 297.837 |
| HI-ROAD 490S40T 4x2 (dies.)(E5) | R$ 291.688 |
| 490-S40T TA EUROT.(dies)(E5) | R$ 272.425 |
| HI-ROAD 460S36T 4x2 (dies.)(E5) | R$ 271.000 |
| 460-S36T TA 2p (diesel)(E5) | R$ 229.018 |
Vs 2020: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. Clique na versão para a página dela neste ano (2019), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência jun/2026)