Iveco Stralis 2016: preço FIPE e versões
12 versões no ano-modelo 2016 · de R$ 187.451 a R$ 284.084 · referência jun/2026
Preço FIPE das versões 2016
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5) | R$ 284.084 |
| HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) | R$ 283.919 |
| HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5) | R$ 283.476 |
| HI-WAY 600-S44T 6x2 (diesel)(E5) | R$ 270.847 |
| 800-S48T TA 6x4 EUROT.(dies)(E5) | R$ 259.902 |
| 800-S44T TA 6x4 EUROT.(dies)(E5) | R$ 259.767 |
| 600-S44T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5) | R$ 257.960 |
| HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5) | R$ 251.869 |
| 600-S40T TA 6x2 EUROT.(dies)(E5) | R$ 219.026 |
| 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5) | R$ 218.894 |
| 490-S40T TA EUROT.(dies)(E5) | R$ 213.839 |
| 460-S36T TA 2p (diesel)(E5) | R$ 187.451 |
Vs 2017: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. Clique na versão para a página dela neste ano (2016), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência jun/2026)