Toyota Band.Picape Chassi Longo Diesel
Escolher ano— trocar
Escolher ano-modelo
2 anos-modelo · 1985–2001
Preço FIPE de referência por ano
Volume e recorte por segmento: CheckTudo.
| Preço FIPE 2001 (jun/2026) | R$ 79.232Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Anos de venda | 1985–2001 |
| IPVA 2026 estimado (SP) | R$ 3.169 |
Fonte: Tabela FIPE (referência jun/2026) · IPVA: estimativa por alíquota estadual
Custo de posse estimado — 4 anos
Aproximadamente -R$ 183/mês para manter este carro ano 2001.
| IPVA (SP, 4 anos) | R$ 13.809 |
|---|---|
| Depreciação projetada | -R$ 22.582 |
| Total em 4 anos | -R$ 8.773 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção nem combustível/energia (sem fonte pública BR de energia elétrica; modelagem no roadmap). Premissas: depreciação projetada da série FIPE · IPVA por alíquota estadual cheia. Estimativa estatística, não garantia.
Preço FIPE por ano
Código FIPE 20087 · Referência: jun/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2001 | Diesel | R$ 79.232 |
| 2000 | Diesel | R$ 73.525 |
| 1999 | Diesel | R$ 71.230 |
| 1998 | Diesel | R$ 69.407 |
| 1997 | Diesel | R$ 67.714 |
| 1996 | Diesel | R$ 65.117 |
| 1995 | Diesel | R$ 63.528 |
| 1994 | Diesel | R$ 61.390 |
| 1993 | Diesel | R$ 47.616 |
| 1992 | Diesel | R$ 45.603 |
| 1991 | Diesel | R$ 44.490 |
| 1990 | Diesel | R$ 39.975 |
| 1989 | Diesel | R$ 37.183 |
| 1988 | Diesel | R$ 34.689 |
| 1987 | Diesel | R$ 30.790 |
| 1986 | Diesel | R$ 29.151 |
| 1985 | Diesel | R$ 24.700 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência jun/2026)
Histórico de preço — 2001
dez/2021–jun/2026 · pico R$ 79.232 em jun/2026 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátisIPVA 2026 estimado
IPVA 2026 estimado — todos os estadosAlíquota e valor por UF sobre R$ 79.232 (2001 · ref. jun/2026)Ver estadosOcultar
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 1.585 |
| AL | 3% | R$ 2.377 |
| AM | 2% | R$ 1.585 |
| AP | 3% | R$ 2.377 |
| BA | 2,5% | R$ 1.981 |
| DF | 3,5% | R$ 2.773 |
| ES | 2% | R$ 1.585 |
| GO | 3,75% | R$ 2.971 |
| MA | 2,5% | R$ 1.981 |
| MG | 4% | R$ 3.169 |
| MS | 3% | R$ 2.377 |
| MT | 3% | R$ 2.377 |
| PA | 2,5% | R$ 1.981 |
| PB | 2,5% | R$ 1.981 |
| PE | 2,4% | R$ 1.902 |
| PI | 2,5% | R$ 1.981 |
| PR | 1,9% | R$ 1.505 |
| RJ | 4% | R$ 3.169 |
| RN | 3% | R$ 2.377 |
| RO | 3% | R$ 2.377 |
| RR | 3% | R$ 2.377 |
| RS | 3% | R$ 2.377 |
| SC | 2% | R$ 1.585 |
| SE | 2,5% | R$ 1.981 |
| SP | 4% | R$ 3.169 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.
Outras versões do Bandeirante
- 4x4 Sport 3.7 Diesel1999
- Cap.de Aço Chas. Curto Diesel2001 · 2000 · 1999 · 1998 · 1997 · 1996 · 1995 · 1994 · 1993 · 1992 · 1991 · 1990 · 1989 · 1988 · 1987 · 1986 · 1985
- Cap.de Aço Chas. Longo Diesel2001 · 2000 · 1999 · 1998 · 1997 · 1996 · 1995 · 1994 · 1993 · 1992 · 1991 · 1990 · 1989 · 1988 · 1987 · 1986 · 1985
- Capota de Lona Diesel2001 · 2000 · 1999 · 1998 · 1997 · 1996 · 1995 · 1994 · 1993 · 1992 · 1991 · 1990 · 1989 · 1988 · 1987 · 1986 · 1985
- CD 2p Chassi Longo Diesel2001 · 2000 · 1999 · 1998 · 1997 · 1996 · 1995 · 1994 · 1993 · 1992 · 1991 · 1990 · 1989 · 1988 · 1987
- CD 4p Chassi Longo Diesel2001 · 2000 · 1999