Renault Megane 2009: preço FIPE e versões
10 versões no ano-modelo 2009 · de R$ 17.750 a R$ 24.594 · referência jun/2026
Preço FIPE das versões 2009
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| Sedan Dynamique 2.0 16V Aut. | R$ 24.594 |
| Sed. Expression 2.0 16V Aut. | R$ 23.242 |
| Sedan Dynamique 2.0 16V Mec. | R$ 23.163 |
| Sedan Expression Hi-Flex 1.6 16V | R$ 21.707 |
| Sedan Privilège 2.0 16V Aut | R$ 21.537 |
| Sed. EXTREME 2.0 16V Aut. | R$ 21.327 |
| Sedan Dynamique Hi-Flex 1.6 16V | R$ 20.452 |
| Sed. EXTREME 2.0 16V Mec. | R$ 18.866 |
| Sed. EXTREME HI-Flex 1.6 16V Mec. | R$ 18.525 |
| Sed. Expression 2.0 16V Mec. | R$ 17.750 |
Vs 2010: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2009), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência jun/2026)