Porsche 911 2019: preço FIPE e versões
14 versões no ano-modelo 2019 · de R$ 594.653 a R$ 4.115.207 · referência jun/2026
Preço FIPE das versões 2019
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| GT2 RS 3.8 V6 700cv (991) | R$ 4.115.207 |
| GT3 RS | R$ 2.249.075 |
| SPEEDSTER 4.0 510CV | R$ 1.961.566 |
| GT3 4.0 500cv/510cv (991) | R$ 1.663.521 |
| Turbo S Coupe 3.6/3.8 24V (991/992) | R$ 1.235.521 |
| Turbo Coupe 3.6/3.8 (991/992) | R$ 1.065.521 |
| Carrera 4 GTS Cabri. 3.0 24V (992) | R$ 893.695 |
| Carrera GTS Coupe 3.0 (992) | R$ 746.481 |
| Carrera 4 GTS Coupe 3.0 24V (992) | R$ 721.726 |
| Carrera 4S Coupe 3.0 (991/992) | R$ 712.263 |
| Carrera S Coupe 3.0 (991/992) | R$ 707.858 |
| Carrera 4 Coupe 3.0 (991) | R$ 628.323 |
| Carrera T 3.0 | R$ 626.874 |
| Carrera Coupe 3.0 (991/992) | R$ 594.653 |
Vs 2020: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2019), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência jun/2026)