Carpedia

Mitsubishi ASX 2016: preço FIPE e versões

11 versões no ano-modelo 2016 · de R$ 70.616 a R$ 79.443 · referência jun/2026Faz parte da linha 2011–2019 do ASX (agrupamento automático pelos anos de venda).

Preço FIPE das versões 2016

VersãoPreço FIPE
ASX-S 2.0 16V 160cv Aut.R$ 79.443
OUTDOOR 2.0 4X4 16V 160 cv Mec.R$ 78.388
2.0 16V 4x4 160cv Aut.R$ 76.881
2.0 16V 4x4 Aut.(By Armura-Blind.)R$ 76.064
2.0 16V 4x4 Flex Aut.R$ 75.038
2.0 16V 4x2 Flex Aut.R$ 74.653
2.0 16V 160cv Aut.R$ 74.382
2.0 16V 160cv Mec.R$ 74.121
OUTDOOR 2.0 4x2 16V 160cv Aut.R$ 73.227
2.0 16V 4x2 Aut.(By Amura-Blind.)R$ 72.550
O NEILL 2.0 16V 160cv Aut.R$ 70.616

Vs 2017: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2016), com IPVA por estado e ficha técnica.

Fonte: Tabela FIPE (referência jun/2026)