Mercedes-Benz S-600 L/ L Classic/ Wagon Classic 6.0
2007— trocar
Escolher ano-modelo
13 anos-modelo · 1992–2012
- 2012R$ 358.840
- 2011R$ 347.717
- 2010R$ 291.130
- 2009R$ 243.780
- 2008R$ 237.834
- 2007R$ 232.033
- 2006R$ 217.490
- 2005R$ 186.378
- 2004R$ 181.832
- 2003R$ 177.397
- 2002R$ 173.070
- 2001R$ 115.681
- 2000R$ 103.774
Preço FIPE de referência por ano
Ficha Técnica - Dados Principais
Ficha técnica ilustrativa (padrão) — os valores abaixo são um exemplo provisório, iguais para todos os veículos ainda sem ficha oficial, e serão substituídos pela ficha real de cada versão.
| Campo | Este carro | Média Extragrande |
|---|---|---|
| Preço FIPE 2007 | R$ 232.033Ver histórico e projeção ↓ | — |
| Desvalorização vs 2012 | ▼ 35.3% | — |
| Categoria | Automóveis | — |
| Porte | Extragrande | — |
| Tecnologia | Combustão | — |
| Câmbio | Manual de 5 marchas | — |
| Tração | Dianteira | — |
| Porta-malas | 300 l▼ 33% da média | 446 l |
| Cidade | 11,5 km/l | — |
| Estrada | 13,0 km/l | — |
Preço: Tabela FIPE (referência jun/2026) · Média das versões à venda da categoria Extragrande (critério oficial de porte) · consumo comparado por combustível e tecnologia (gasolina com gasolina, etanol com etanol, plug-in com plug-in) · “—” = campo sem comparação.
Custo de posse estimado — 4 anos
Aproximadamente R$ 1.734/mês para manter este carro ano 2007 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 25.783 |
|---|---|
| IPVA (SP, 4 anos) | R$ 35.790 |
| Depreciação projetada | R$ 21.655 |
| Total em 4 anos | R$ 83.228 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 12,25 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE · IPVA por alíquota estadual cheia. Estimativa estatística, não garantia.
Ficha técnica completa
- Motor
- 1.0 3 cilindros
- Potência
- 77cv
- Torque
- 10,4kgfm
- Aspiração
- Natural
- Câmbio
- Manual de 5 marchas
- Tração
- Dianteira
- Comprimento
- 3.900mm
- Entre-eixos
- 2.500mm
- Porta-malas
- 300l
- Tanque
- 50l
- Cidade
- 11,5km/l
- Estrada
- 13,0km/l
Preço FIPE por ano
Código FIPE 210838 · Referência: jun/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2012 | Gasolina | R$ 358.840 |
| 2011 | Gasolina | R$ 347.717 |
| 2010 | Gasolina | R$ 291.130 |
| 2009 | Gasolina | R$ 243.780 |
| 2008 | Gasolina | R$ 237.834 |
| 2007 | Gasolina | R$ 232.033 |
| 2006 | Gasolina | R$ 217.490 |
| 2005 | Gasolina | R$ 186.378 |
| 2004 | Gasolina | R$ 181.832 |
| 2003 | Gasolina | R$ 177.397 |
| 2002 | Gasolina | R$ 173.070 |
| 2001 | Gasolina | R$ 115.681 |
| 2000 | Gasolina | R$ 103.774 |
| 1999 | Gasolina | R$ 90.606 |
| 1998 | Gasolina | R$ 88.119 |
| 1997 | Gasolina | R$ 72.172 |
| 1995 | Gasolina | R$ 58.445 |
| 1994 | Gasolina | R$ 47.909 |
| 1993 | Gasolina | R$ 42.641 |
| 1992 | Gasolina | R$ 34.748 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência jun/2026)
Histórico de preço — 2007
dez/2021–jun/2026 · pico R$ 264.332 em jun/2022 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátisIPVA 2026 estimado — ano-modelo 2007
IPVA 2026 estimado — todos os estadosAlíquota e valor por UF sobre R$ 232.033 (2007 · ref. jun/2026)Ver estadosOcultar
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 4.641 |
| AL | 3% | R$ 6.961 |
| AM | 2% | R$ 4.641 |
| AP | 3% | R$ 6.961 |
| BA | 2,5% | R$ 5.801 |
| DF | 3,5% | R$ 8.121 |
| ES | 2% | R$ 4.641 |
| GO | 3,75% | R$ 8.701 |
| MA | 2,5% | R$ 5.801 |
| MG | 4% | R$ 9.281 |
| MS | 3% | R$ 6.961 |
| MT | 3% | R$ 6.961 |
| PA | 2,5% | R$ 5.801 |
| PB | 2,5% | R$ 5.801 |
| PE | 2,4% | R$ 5.569 |
| PI | 2,5% | R$ 5.801 |
| PR | 1,9% | R$ 4.409 |
| RJ | 4% | R$ 9.281 |
| RN | 3% | R$ 6.961 |
| RO | 3% | R$ 6.961 |
| RR | 3% | R$ 6.961 |
| RS | 3% | R$ 6.961 |
| SC | 2% | R$ 4.641 |
| SE | 2,5% | R$ 5.801 |
| SP | 4% | R$ 9.281 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.