Ford Ka 2019: preço FIPE e versões
12 versões no ano-modelo 2019 · de R$ 44.010 a R$ 60.458 · referência jun/2026Faz parte da linha 2015–2021 do Ka (agrupamento automático pelos anos de venda).
Preço FIPE das versões 2019
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| 1.5 TITANIUM 12V Flex 5p Aut. | R$ 60.458 |
| 1.5 FreeStyle 12V Flex 5p Aut. | R$ 59.694 |
| 1.5 FreeStyle 12V Flex 5p Mec. | R$ 52.767 |
| 1.5 SE Plus 12V Flex 5p Aut. | R$ 52.336 |
| 1.5 SE Plus 12V Flex 5p Mec. | R$ 50.680 |
| 1.5 SE 12V Flex 5p Aut. | R$ 50.344 |
| 1.5 SE 12V Flex 5p Mec. | R$ 49.092 |
| 1.0 SEL TiVCT Flex 5p | R$ 45.179 |
| Sedan 1.0 SE/SE PLUS TiVCT Flex 4p | R$ 44.352 |
| 1.0 SE/SE Plus TiVCT Flex 5p | R$ 44.229 |
| 1.0 S TiVCT Flex 5p | R$ 44.101 |
| Sedan 1.0 SEL TiCVT Flex 4p | R$ 44.010 |
Vs 2020: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2019), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência jun/2026)