Ford Focus 2017: preço FIPE e versões
6 versões no ano-modelo 2017 · de R$ 57.766 a R$ 68.336 · referência jun/2026
Preço FIPE das versões 2017
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| TITA/TITA Plus 2.0 Flex 5p Aut. | R$ 68.336 |
| 1.6 S/SE/SE Plus Flex 8V/16V 5p | R$ 65.661 |
| Fastback TIT./T.PLUS 2.0 Flex Aut. | R$ 64.509 |
| 1.6 S/1.6 SE Flex 16v 5p Aut | R$ 59.273 |
| 2.0 16V/SE/SE Plus Flex 5p Aut. | R$ 59.210 |
| Fastback SE/SE PLUS 2.0 Flex Aut. | R$ 57.766 |
Vs 2018: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2017), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência jun/2026)