Volkswagen Kombi Furgão
Escolher ano— trocar
Escolher ano-modelo
7 anos-modelo · 1985–2006
Preço FIPE de referência por ano
| Preço FIPE 2006 (jun/2026) | R$ 22.135Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Anos de venda | 1985–2006 |
| IPVA 2026 estimado (SP) | R$ 885 |
Fonte: Tabela FIPE (referência jun/2026) · IPVA: estimativa por alíquota estadual
Custo de posse estimado — 4 anos
Aproximadamente R$ 29/mês para manter este carro ano 2006.
| IPVA (SP, 4 anos) | R$ 3.765 |
|---|---|
| Depreciação projetada | -R$ 2.374 |
| Total em 4 anos | R$ 1.391 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção nem combustível/energia (sem fonte pública BR de energia elétrica; modelagem no roadmap). Premissas: depreciação projetada da série FIPE · IPVA por alíquota estadual cheia. Estimativa estatística, não garantia.
Preço FIPE por ano
Código FIPE 50237 · Referência: jun/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2006 | Álcool | R$ 22.135 |
| 2006 | Gasolina | R$ 25.816 |
| 2005 | Álcool | R$ 19.972 |
| 2005 | Gasolina | R$ 25.186 |
| 2004 | Álcool | R$ 18.641 |
| 2004 | Gasolina | R$ 24.571 |
| 2003 | Álcool | R$ 17.550 |
| 2003 | Gasolina | R$ 23.971 |
| 2002 | Álcool | R$ 16.242 |
| 2002 | Gasolina | R$ 23.311 |
| 2001 | Álcool | R$ 15.583 |
| 2001 | Gasolina | R$ 22.536 |
| 2000 | Álcool | R$ 13.745 |
| 2000 | Gasolina | R$ 21.986 |
| 1999 | Álcool | R$ 12.808 |
| 1999 | Gasolina | R$ 21.449 |
| 1998 | Álcool | R$ 12.091 |
| 1998 | Gasolina | R$ 20.764 |
| 1997 | Álcool | R$ 11.327 |
| 1997 | Gasolina | R$ 20.257 |
| 1996 | Álcool | R$ 9.116 |
| 1996 | Gasolina | R$ 19.762 |
| 1995 | Álcool | R$ 7.880 |
| 1995 | Gasolina | R$ 19.280 |
| 1994 | Gasolina | R$ 17.187 |
| 1993 | Gasolina | R$ 16.767 |
| 1992 | Gasolina | R$ 11.750 |
| 1991 | Gasolina | R$ 9.399 |
| 1990 | Gasolina | R$ 8.500 |
| 1989 | Gasolina | R$ 8.105 |
| 1988 | Gasolina | R$ 7.654 |
| 1987 | Gasolina | R$ 5.916 |
| 1986 | Gasolina | R$ 5.677 |
| 1985 | Gasolina | R$ 4.103 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência jun/2026)
Histórico de preço — 2006
dez/2021–jun/2026 · pico R$ 22.521 em out/2025 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátisIPVA 2026 estimado
IPVA 2026 estimado — todos os estadosAlíquota e valor por UF sobre R$ 22.135 (2006 · ref. jun/2026)Ver estadosOcultar
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 443 |
| AL | 3% | R$ 664 |
| AM | 2% | R$ 443 |
| AP | 3% | R$ 664 |
| BA | 2,5% | R$ 553 |
| DF | 3,5% | R$ 775 |
| ES | 2% | R$ 443 |
| GO | 3,75% | R$ 830 |
| MA | 2,5% | R$ 553 |
| MG | 4% | R$ 885 |
| MS | 3% | R$ 664 |
| MT | 3% | R$ 664 |
| PA | 2,5% | R$ 553 |
| PB | 2,5% | R$ 553 |
| PE | 2,4% | R$ 531 |
| PI | 2,5% | R$ 553 |
| PR | 1,9% | R$ 421 |
| RJ | 4% | R$ 885 |
| RN | 3% | R$ 664 |
| RO | 3% | R$ 664 |
| RR | 3% | R$ 664 |
| RS | 3% | R$ 664 |
| SC | 2% | R$ 443 |
| SE | 2,5% | R$ 553 |
| SP | 4% | R$ 885 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.
Outras versões do Kombi
- Carat2002 · 2001 · 2000 · 1999 · 1998 · 1997
- Escolar 1.6 MPi2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000 · 1999
- Escolar/50 anos 1.4 Mi Total Flex2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006
- Furgão 1.4 Mi Total Flex 8V2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006
- Furgão Diesel1985
- LAST EDITION 56 1.4 Mi Total Flex2014