Emplacamentos
Período
Período: jan/2026 → jun/2026
Filtros por segmento, estado e comprador disponíveis a partir de jun/2026 (base detalhada).
O mercado — jan/2026 a jun/2026
1.086.574
autos no período
272.696
comerciais leves no período
1.174.152
motos no período
48.036
caminhões no período
Autos por mês no período
Modelos mais emplacados no período
Soma dos meses em que o modelo apareceu no ranking mensal (top ~50) — valores mínimos.
Automóveis
| # | Modelo | Emplacamentos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | VW POLO | 54.096 | 4.98% |
| 2 | VW T CROSS | 48.048 | 4.42% |
| 3 | FIAT ARGO | 46.032 | 4.24% |
| 4 | GM ONIX | 45.112 | 4.15% |
| 5 | VW TERA | 41.421 | 3.81% |
| 6 | HYUNDAI HB20 | 38.937 | 3.58% |
| 7 | HYUNDAI CRETA | 35.929 | 3.31% |
| 8 | BYD DOLPHIN MINI | 35.681 | 3.28% |
| 9 | FIAT MOBI | 33.493 | 3.08% |
| 10 | BYD SONG | 31.538 | 2.90% |
Veja o ranking completo
Mais 40 modelos · conta grátis: rankings inteiros, favoritos e comparador de 5 veículos.
Criar conta grátisPor e-mail · sem senha · sem cartão
Fonte: Fenabrave — série oficial de emplacamentos
Comerciais leves
| # | Modelo | Emplacamentos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | FIAT STRADA | 83.041 | 30.45% |
| 2 | FIAT TORO | 25.902 | 9.50% |
| 3 | TOYOTA HILUX | 23.368 | 8.57% |
| 4 | VW SAVEIRO | 23.264 | 8.53% |
| 5 | FORD RANGER | 16.973 | 6.22% |
| 6 | GM S10 | 14.760 | 5.41% |
| 7 | FIAT FIORINO | 12.807 | 4.70% |
| 8 | RAM RAMPAGE | 12.013 | 4.41% |
| 9 | GM MONTANA | 8.446 | 3.10% |
| 10 | MITSUBISHI TRITON | 5.718 | 2.10% |
Veja o ranking completo
Mais 40 modelos · conta grátis: rankings inteiros, favoritos e comparador de 5 veículos.
Criar conta grátisPor e-mail · sem senha · sem cartão
Fonte: Fenabrave — série oficial de emplacamentos
Marcas — share do período
Automóveis
| # | Marca | Emplacamentos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | VW | 424.775 | 17.81% |
| 2 | FIAT | 413.706 | 17.34% |
| 3 | GM | 257.820 | 10.81% |
| 4 | BYD | 197.777 | 8.29% |
| 5 | HYUNDAI | 193.390 | 8.11% |
| 6 | TOYOTA | 135.478 | 5.68% |
| 7 | RENAULT | 115.319 | 4.83% |
| 8 | JEEP | 112.849 | 4.73% |
| 9 | HONDA | 107.086 | 4.49% |
| 10 | CAOA CHERY | 74.028 | 3.10% |
Veja o ranking completo
Mais 16 marcas · conta grátis: rankings inteiros, favoritos e comparador de 5 veículos.
Criar conta grátisPor e-mail · sem senha · sem cartão
Fonte: Fenabrave — série oficial de emplacamentos
Comerciais leves
| # | Marca | Emplacamentos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | FIAT | 128.224 | 47.06% |
| 2 | VW | 25.101 | 9.21% |
| 3 | TOYOTA | 24.486 | 8.99% |
| 4 | GM | 23.608 | 8.66% |
| 5 | FORD | 20.927 | 7.68% |
| 6 | RAM | 14.768 | 5.42% |
| 7 | RENAULT | 12.443 | 4.57% |
| 8 | MITSUBISHI | 5.803 | 2.13% |
| 9 | GWM | 3.120 | 1.15% |
| 10 | IVECO | 2.689 | 0.99% |
Veja o ranking completo
Mais 13 marcas · conta grátis: rankings inteiros, favoritos e comparador de 5 veículos.
Criar conta grátisPor e-mail · sem senha · sem cartão
Fonte: Fenabrave — série oficial de emplacamentos
Totais e marcas somam a série completa do período; modelos somam apenas as aparições no top ~50 mensal (valores mínimos) · “Meses” = em quantos dos 6 meses o modelo apareceu no ranking · share sobre o total do segmento no período · variações MoM/YoY não se aplicam a intervalos · fonte: Fenabrave · jan/2026 a jun/2026.