Emplacamentos
Período
Período: jul/2025 → jun/2026
Filtros por segmento, estado e comprador disponíveis a partir de jun/2026 (base detalhada).
O mercado — jul/2025 a jun/2026
2.204.717
autos no período
572.529
comerciais leves no período
2.342.165
motos no período
105.960
caminhões no período
Autos por mês no período
Modelos mais emplacados no período
Soma dos meses em que o modelo apareceu no ranking mensal (top ~50) — valores mínimos.
Automóveis
| # | Modelo | Emplacamentos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | VW POLO | 119.556 | 5.42% |
| 2 | FIAT ARGO | 104.202 | 4.73% |
| 3 | VW T CROSS | 96.358 | 4.37% |
| 4 | GM ONIX | 90.613 | 4.11% |
| 5 | HYUNDAI HB20 | 87.097 | 3.95% |
| 6 | VW TERA | 86.814 | 3.94% |
| 7 | HYUNDAI CRETA | 80.915 | 3.67% |
| 8 | FIAT MOBI | 73.275 | 3.32% |
| 9 | RENAULT KWID | 63.157 | 2.86% |
| 10 | GM TRACKER | 62.857 | 2.85% |
Veja o ranking completo
Mais 40 modelos · conta grátis: rankings inteiros, favoritos e comparador de 5 veículos.
Criar conta grátisPor e-mail · sem senha · sem cartão
Fonte: Fenabrave — série oficial de emplacamentos
Comerciais leves
| # | Modelo | Emplacamentos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | FIAT STRADA | 163.241 | 28.51% |
| 2 | VW SAVEIRO | 61.870 | 10.81% |
| 3 | FIAT TORO | 54.700 | 9.55% |
| 4 | TOYOTA HILUX | 49.944 | 8.72% |
| 5 | FORD RANGER | 35.060 | 6.12% |
| 6 | GM S10 | 32.435 | 5.67% |
| 7 | RAM RAMPAGE | 26.724 | 4.67% |
| 8 | FIAT FIORINO | 24.224 | 4.23% |
| 9 | GM MONTANA | 18.702 | 3.27% |
| 10 | RENAULT MASTER | 13.386 | 2.34% |
Veja o ranking completo
Mais 40 modelos · conta grátis: rankings inteiros, favoritos e comparador de 5 veículos.
Criar conta grátisPor e-mail · sem senha · sem cartão
Fonte: Fenabrave — série oficial de emplacamentos
Marcas — share do período
Automóveis
| # | Marca | Emplacamentos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | VW | 887.340 | 18.18% |
| 2 | FIAT | 872.315 | 17.87% |
| 3 | GM | 541.554 | 11.09% |
| 4 | HYUNDAI | 426.888 | 8.75% |
| 5 | BYD | 327.652 | 6.71% |
| 6 | TOYOTA | 271.802 | 5.57% |
| 7 | JEEP | 249.981 | 5.12% |
| 8 | RENAULT | 240.621 | 4.93% |
| 9 | HONDA | 212.610 | 4.36% |
| 10 | CAOA CHERY | 160.390 | 3.29% |
Veja o ranking completo
Mais 16 marcas · conta grátis: rankings inteiros, favoritos e comparador de 5 veículos.
Criar conta grátisPor e-mail · sem senha · sem cartão
Fonte: Fenabrave — série oficial de emplacamentos
Comerciais leves
| # | Marca | Emplacamentos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | FIAT | 254.255 | 44.45% |
| 2 | VW | 64.438 | 11.27% |
| 3 | GM | 52.140 | 9.12% |
| 4 | TOYOTA | 51.436 | 8.99% |
| 5 | FORD | 44.145 | 7.72% |
| 6 | RAM | 30.515 | 5.34% |
| 7 | RENAULT | 29.113 | 5.09% |
| 8 | MITSUBISHI | 13.288 | 2.32% |
| 9 | IVECO | 5.641 | 0.99% |
| 10 | GWM | 4.400 | 0.77% |
Veja o ranking completo
Mais 14 marcas · conta grátis: rankings inteiros, favoritos e comparador de 5 veículos.
Criar conta grátisPor e-mail · sem senha · sem cartão
Fonte: Fenabrave — série oficial de emplacamentos
Totais e marcas somam a série completa do período; modelos somam apenas as aparições no top ~50 mensal (valores mínimos) · “Meses” = em quantos dos 12 meses o modelo apareceu no ranking · share sobre o total do segmento no período · variações MoM/YoY não se aplicam a intervalos · fonte: Fenabrave · jul/2025 a jun/2026.