Audi A4 1.8 Tip./ Multitronic Turbo
Escolher ano— trocar
Escolher ano-modelo
11 anos-modelo · 1995–2016
- 2016R$ 86.043
- 2015R$ 83.854
- 2008R$ 44.481
- 2007R$ 40.371
- 2006R$ 37.963
- 2005R$ 32.840
- 2004R$ 32.039
- 2003R$ 27.765
- 2002R$ 27.087
- 2001R$ 26.426
- 2000R$ 18.955
Preço FIPE de referência por ano
| Preço FIPE 2016 (jun/2026) | R$ 86.043Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Anos de venda | 1995–2016 |
| IPVA 2026 estimado (SP) | R$ 3.442 |
Fonte: Tabela FIPE (referência jun/2026) · IPVA: estimativa por alíquota estadual
Custo de posse estimado — 4 anos
Aproximadamente R$ 461/mês para manter este carro ano 2016.
| IPVA (SP, 4 anos) | R$ 13.303 |
|---|---|
| Depreciação projetada | R$ 8.836 |
| Total em 4 anos | R$ 22.139 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção nem combustível/energia (sem fonte pública BR de energia elétrica; modelagem no roadmap). Premissas: depreciação projetada da série FIPE · IPVA por alíquota estadual cheia. Estimativa estatística, não garantia.
Preço FIPE por ano
Código FIPE 80080 · Referência: jun/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2016 | Gasolina | R$ 86.043 |
| 2015 | Gasolina | R$ 83.854 |
| 2008 | Gasolina | R$ 44.481 |
| 2007 | Gasolina | R$ 40.371 |
| 2006 | Gasolina | R$ 37.963 |
| 2005 | Gasolina | R$ 32.840 |
| 2004 | Gasolina | R$ 32.039 |
| 2003 | Gasolina | R$ 27.765 |
| 2002 | Gasolina | R$ 27.087 |
| 2001 | Gasolina | R$ 26.426 |
| 2000 | Gasolina | R$ 18.955 |
| 1999 | Gasolina | R$ 17.538 |
| 1998 | Gasolina | R$ 17.110 |
| 1997 | Gasolina | R$ 15.526 |
| 1996 | Gasolina | R$ 14.184 |
| 1995 | Gasolina | R$ 12.238 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência jun/2026)
Histórico de preço — 2016
dez/2021–jun/2026 · pico R$ 113.254 em jun/2022 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátisIPVA 2026 estimado
IPVA 2026 estimado — todos os estadosAlíquota e valor por UF sobre R$ 86.043 (2016 · ref. jun/2026)Ver estadosOcultar
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 1.721 |
| AL | 3% | R$ 2.581 |
| AM | 2% | R$ 1.721 |
| AP | 3% | R$ 2.581 |
| BA | 2,5% | R$ 2.151 |
| DF | 3,5% | R$ 3.012 |
| ES | 2% | R$ 1.721 |
| GO | 3,75% | R$ 3.227 |
| MA | 2,5% | R$ 2.151 |
| MG | 4% | R$ 3.442 |
| MS | 3% | R$ 2.581 |
| MT | 3% | R$ 2.581 |
| PA | 2,5% | R$ 2.151 |
| PB | 2,5% | R$ 2.151 |
| PE | 2,4% | R$ 2.065 |
| PI | 2,5% | R$ 2.151 |
| PR | 1,9% | R$ 1.635 |
| RJ | 4% | R$ 3.442 |
| RN | 3% | R$ 2.581 |
| RO | 3% | R$ 2.581 |
| RR | 3% | R$ 2.581 |
| RS | 3% | R$ 2.581 |
| SC | 2% | R$ 1.721 |
| SE | 2,5% | R$ 2.151 |
| SP | 4% | R$ 3.442 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.
Outras versões do A4
- 1.8 Aut.2001 · 2000 · 1999 · 1998 · 1997 · 1996 · 1995
- 1.8 Mec.2001 · 2000 · 1999 · 1998 · 1997 · 1996 · 1995
- 1.8 Turbo2001 · 2000 · 1999 · 1998 · 1997 · 1996 · 1995
- 2.0 16V TFSI 183/180cv Multitronic2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009
- 2.0 16V TFSI 200/ 214cv Multitronic2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007
- 2.0 16V TFSI Quattro Stronic2014 · 2013